河北小学四年级数学?(5分) 冀教版小学数学四年级下册期末试题2 一、填空。(45分) 1. 万级的包含有( )、( )( )、( )四个数位;亿级的计数单位有( )、( )、( )( )。 2. 10个一千万是( ),一百万包含有( )个万。那么,河北小学四年级数学?一起来了解一下吧。
53口÷73的商是( 1 )位数,69口÷46的商是( 2 )位数。
被除数的前两位吵液桐升坦比除数大,商一定是两位数。被除数的前两位比除数小,商一定是一位埋渣数。(此结论只使用于被除数为三位数,除数为两位数)
可以橘悄局用借退位乘法!如127*37你可以当成127*40也就是5080再减去圆让运高127*3和数381最后得出4699
53口÷73的商是(世携 1 )位数握芹,69口÷46的商是( 2 )位数。
记住:被除数的前两位比除数大,商一定是两位数。被除数的前两位搜皮伏比除数小,商一定是一位数。我是小学四年级的。 这非常简单 。
这篇关于小学四年级下册数学简便计算题,是特地为大家整理的,希望对大家有所升举并帮助!
一、直接写出得数:
2.7+6.3= 0.58+3.5= 6-2.2= 5.6-2.8=
25×12= 6.68-2.1= 6.38+5.62= 3.92-0.9=
0.25×10= 100×2.003= 62÷10= 123.5÷100=
9.025×100= 9-2.3-3.7= 4×31×25= 28×0÷54=
65+37×0= 5.5+2.81+4.5= 25×4÷25×4=
二、竖吵迹式计算并验算:
12.65+3.5= 85.6-3.21=
三、计算,有些能简便的要简便计算:
89×99+89 2.63+5.8+7.37+4.2 52×15-5×52 55×102
2.58-1.6+3.42 125×64 45×25+75×45 23.5-2.8-7.2
58.65-(3.2+8.65) 99×125×8答派 3200÷25÷4 250÷8×4
80+(146-46×3) 48-(5.2+2.03×10) 32×15+(32.6+8.09)
四年级下册计算题练习第一天 学号 姓名
一、直接写出得数:
2.7+6.3= 0.58+3.5= 6-2.2= 5.6-2.8=
25×12= 6.68-2.1= 6.38+5.62= 3.92-0.9=
0.25×10= 100×2.003= 62÷10= 123.5÷100=
9.025×100= 9-2.3-3.7= 4×31×25= 28×0÷54=
65+37×0= 5.5+2.81+4.5= 25×4÷25×4=
二、竖式计算并验算:
12.65+3.5= 85.6-3.21=
三、计算,有些能简便的要简便计算:
89×99+89 2.63+5.8+7.37+4.2 52×15-5×52 55×102
2.58-1.6+3.42 125×64 45×25+75×45 23.5-2.8-7.2
58.65-(3.2+8.65) 99×125×8 3200÷25÷4 250÷8×4
80+(146-46×3) 48-(5.2+2.03×10) 32×15+(32.6+8.09)
四年级下册计算题练习第二天 学号 姓名
一、直接写出得数:
3.7+8.4= 0.58+3.2= 6-3.3= 5.4-2.8=
25×16= 6.68-2.5= 6.38+8.62= 3.92-0.2=
0.225×10= 100×2.03= 6.2÷10= 123÷100=
0.025×100= 13-2.3-3.7= 4×28×25= 36×0÷2.55=
2.8+58×0= 5.5+4.52+4.5= 100×3÷100×3=
二、竖式计算并验算:
12.65+7.5= 83.6-4.35=
三、计算,有些能简便的要简便计算:
99×85+85 5.63+8.8+4.37+1.2 36×19-9×36 55×101
2.38-2.4+3.62 125×24 75×55+75×45 27.5-6.8-3.2
55.83-(3.2+5.83) 29×125×8 5600÷25÷4 250÷8×4
58+(124-24×3) 32.3-(5.02+2.03×10) 32×18+(32.6+18.09)
四年级下册计算题练习第二天 学号 姓名
一、直接写出得数:
3.7+8.4= 0.58+3.2= 6-3.3= 5.4-2.8=
25×16= 6.68-2.5= 6.38+8.62= 3.92-0.2=
0.225×10= 100×2.03= 6.2÷10= 123÷100=
0.025×100= 13-2.3-3.7= 4×28×25= 36×0÷2.55=
2.8+58×0= 5.5+4.52+4.5= 100×3÷100×3=
二、竖式计算并验算:
12.65+7.5= 83.6-4.35=
三、计算,有些能简便的要简便计算:
99×85+85 5.63+8.8+4.37+1.2 36×19-9×36 55×101
2.38-2.4+3.62 125×24 75×55+75×45 27.5-6.8-3.2
55.83-(3.2+5.83) 29×125×8 5600÷25÷4 250÷8×4
58+(124-24×3) 32.3-(5.02+2.03×10) 32×18+(32.6+18.09)
一、直接写出得数:
3.7+7.3= 0.56+3.4= 6-3.22= 5.4-4.5=
25×28= 6.88-2.8= 0.91+0.09= 3.92-0.2=
0.225×10= 100×2.03= 61.5÷10= 6.5÷100=
0.005×100= 16-5.3-4.7= 4×2.7×25= 36×0÷55=
6.8+58×0= 7.5+5.52+2.5= 50-25÷5=
二、竖式计算并验算:
32.7+7.52= 55.6-5.75=
三、计算,有些能简便的要简便计算:
(270-30×9)÷5.5 36×19-19×26 25×45+75×45 38×101
5.63+8.8+4.37+1.2 750-(550-300)÷25 6.38-2.4+5.62 125×16
2100÷25÷4 25×(40+4) 55.83-(8.2+5.83) 99×8.5+8.5
27.5-9.8-0.2 58+(124-24×3) 8157-(103+157+597)
四年级下册计算题练习第三天 学号 姓名
一、直接写出得数:
3.7+7.3= 0.56+3.4= 6-3.22= 5.4-4.5=
25×28= 6.88-2.8= 0.91+0.09= 3.92-0.2=
0.225×10= 100×2.03= 61.5÷10= 6.5÷100=
0.005×100= 16-5.3-4.7= 4×2.7×25= 36×0÷55=
6.8+58×0= 7.5+5.52+2.5= 50-25÷5=
二、竖式计算并验算:
32.7+7.52= 55.6-5.75=
三、计算,有些能简便的要简便计算:
(270-30×9)÷5.5 36×19-19×26 25×45+75×45 38×101
5.63+8.8+4.37+1.2 750-(550-300)÷25 6.38-2.4+5.62 125×16
2100÷25÷4 25×(40+4) 55.83-(8.2+5.83) 99×8.5+8.5
27.5-9.8-0.2 58+(124-24×3) 8157-(103+157+597)
四年级下册计算题练习第四天 学号 姓名
一、在括号里填上适当的数,然后列出综合算式:
25 + 55 450-130 3.6+7.4
12 × ( ) ( ) ÷ ( )
( ) ( )
综合算式: 综合算式:
三、计算,有些能简便的要简便计算:
44×12-88 89×32+89×68 6.91-3.4+5.09 125×24
75+360÷(20-5) 1880-(59+21)×12 (75+240)÷(20-5)
25×(40+4) 64.56-(8.2+4.56) 72×99+72 30.5-5.3-1.7
四 、列式计算。
一、我能直接写出下面各题的得数。
40×3= 30×50= 50×20= 40×(250-200)=
23×4= 18×5= 600×20= (400+200) ÷3=
64÷4= 50÷2= 84÷7= 70×(360÷6)=
34÷2= 250÷50= 140÷7= 210÷30+30=
二、我来仔细填一填。
1、一个数由5个千万,6个万,4个千,8个十组成,这个数是( ),改写成用“万”作单位的数是( ),用四舍五入法省略亿位后面的尾数后是( )。
2、2004年末中国人口达到一十二亿九千九百八十八万人,这个数写作( )。
3、读一个八位数时,先读( )级上的数,再读( )级上的数。
4。四年级下册数学综合测试题:的八位数比最小的九位数少( )。
5、在同一平面内,两条直线不平行就一定( )。
6、在一条直线上画上一点,这条直线就可以看成( )条射线。
7、已知一直角三角形的∠2=60O,∠1=( ),∠3=( )。
8、在○里填上>、或=。
530079○4300097 471÷19○30 540÷6×9○540÷(6×9)
9、在□里填上适当的数字。
6556073>□556073 672万<□372000 23万≈22□807
10、在括号里填上与中间的数最接近的整数。
以上就是河北小学四年级数学的全部内容,四年级数学主要学习整数和小学的加减混合运算,三角形的特征,多位数乘除法。四年级数学学习重点是平行四边形和梯形、统计,是小学四年级上册数学的难点。大数的认识,两位数的乘、除法,角度的认识,是重点。