当前位置: 首页 > 北京自学网 > 小学 > 三年级

三年级口算大全,三年级口算40道

  • 三年级
  • 2023-04-26
目录
  • 三年级口算40道
  • 三年级口算每天30题简单
  • 三年级80道口算题
  • 三年级下册口算大全除法
  • 三年级口箅题大全

  • 三年级口算40道

    三年级口算练习(一)

    26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

    660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

    50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

    420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

    0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

    2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=改祥

    83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

    3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

    420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

    2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

    三年级口算练习(二)

    姓名: 班别:三( )班440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

    600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

    3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

    0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

    360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

    70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

    49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

    310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

    720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

    7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

    三年级口算练习(四)

    姓名: 班别:三( )班42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

    800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+氏歼搭56=

    32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

    53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

    7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

    13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

    620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

    26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

    630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

    0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

    三年级口算练习(三)

    姓名: 班别:三( )班23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

    23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

    7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

    70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

    28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

    28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

    31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

    31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=歼拿

    12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=

    12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

    三年级口算练习(五)

    姓名: 班别:三( )班21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

    24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

    10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

    60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

    33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

    20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

    34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

    70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

    8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

    80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

    三年级口算练习(六)

    姓名: 班别:三( )班40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

    360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

    300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

    21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

    70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

    400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

    41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

    200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

    84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

    43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

    三年级口算练习(七)

    姓名: 班别:三( )班46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

    52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

    50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

    20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

    40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

    420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

    900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

    750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

    420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

    11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

    三年级口算练习(八)

    姓名: 班别:三( )班57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

    80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

    65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

    10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

    10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

    36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

    800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

    500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

    77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

    40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

    三年级口算练习(九)

    (1) (2) (3) (4)

    57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

    80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

    65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

    10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

    10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

    36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

    800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

    一幢楼房高35( ) 一辆卡车载重5( ) 1米O90厘米 12吨O1200千克

    一头大象种3( ) 一只鸭蛋重60( ) 6千克O6吨 500米O5千米

    1袋大米重100( ) 5米=( )厘米 1千米O980米 40厘米O 4分米

    3千米=( )米 长江长6300( ) 4吨O4000克 50千克O500克

    三年级口算练习(十)

    (1) (2) (3) (4)

    5900-5000= 11×40= 10×34= 52+39=

    29+14= 400+600= 7000-300= 11×70=

    22×30= 32×20= 70×40= 41×20=

    33×30= 320÷4= 34+29= 480÷8=

    84-65= 75+18= 87×10= 43×2=

    0÷49= 43-16= 900÷3= 24+56=

    720÷9= 34×20= 600+700= 21×40=

    小明体重40( ) 一年有( )月 9000千克O8吨 8米=( )厘米

    一只河马重3( ) 一本书厚20( ) 6250米O7千米 一周=( )天

    校道长100( ) 一个硬币重1( ) 100厘米O100分米 一年有( )个季度

    京广铁路长5000( )轮船装货3000( ) 25千克O 250克 2吨=( )千克

    三年级口算每天30题简单

    三如兆年级约等于≈的口算题:80×21≈;29×78≈;362÷8≈;538÷6≈;349÷5≈; 302÷5≈;51×74≈;268÷4≈;354÷7≈;159÷8≈284+99≈;199+201≈;359-206≈138+701≈; 999+606≈265÷6≈;71÷8≈。

    323÷4≈;359÷6≈;103÷2≈490÷5≈; 210÷5≈;432÷7≈;86÷4≈;274÷9≈48×72≈;29×80≈。

    等于≈口算:

    约等于就是大约多少的意思,是一个估计的数字,按四舍五入算法进行计算。通常会告知精确到的位数,如精确到十位,491就约等于490,按四舍五入算法。

    四舍五入是一种精确度的计数保留法,与其他方法本渣搭租质相同。但特殊之处在于,采用四舍五入,能使被保留部分的与实际值差值不超过最后一位数量级的二分之一:假如0~9等概率出现的话,对枝基大量的被保留数据,这种保留法的误差总和是最小的。这也是我们使用这种方法为基本保留法的原因。

    三年级80道口算题

    三年级口算练习(一)

    26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

    660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

    50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

    420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

    0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

    2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

    83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

    3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

    420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

    2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

    三年级口算练习(二)

    440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

    600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

    3×200= 620÷2=毕敬 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

    0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

    360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

    70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

    49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

    310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

    720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

    7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

    三年级口算练习(四)

    42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

    800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

    32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

    53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

    7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

    13×3= 34+56=扒雀 96÷3= 2×330= 50×6=手此慎 680÷2=

    620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

    26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

    630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

    0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

    三年级口算练习(三)

    23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

    23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

    7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

    70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

    28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

    28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

    31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

    31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=

    12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=

    12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

    三年级口算练习(五)

    21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

    24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

    10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

    60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

    33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

    20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

    34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

    70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

    8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

    80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

    三年级口算练习(六)

    40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

    360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

    300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

    21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

    70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

    400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

    41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

    200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

    84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

    43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

    三年级口算练习(七)

    46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

    52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

    50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

    20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

    40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

    420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

    900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

    750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

    420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

    11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

    三年级口算练习(八)

    57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

    80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

    65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

    10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

    10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

    36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

    800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

    500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

    77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

    40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

    三年级口算练习(九)

    57+29= 500+40= 88×1= 700×5=

    80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

    65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

    10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

    10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

    36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

    800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷

    三年级下册口算大全除法

    1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20×4= 4) 84÷4=

    5) 2000+500= 6) 200×3= 7) 9×300= 8) 90÷9=

    9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9=

    13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35=

    17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35×2=

    21) 90÷9= 22) 22÷2= 23) 600+400= 24) 31×3=

    25) 600×3= 26) 90-35= 27) 77÷7= 28) 45+15=

    29) 90-35= 30) 44-25= 31) 5000+300= 32) 800+400=

    33) 66÷6= 34) 21+78= 35) 76-64= 36) 3000+4000=

    37) 60÷3= 38) 800+400= 39) 800×8= 40) 8000-2000=

    41) 48÷4= 42) 52+38= 43) 800+400= 44) 600+4000=

    45) 45+15= 46) 50÷2= 47) 35×2= 48) 4×22=

    49) 20×4= 50) 6×40= 51) 96÷3= 52) 60÷3=

    53) 84÷4= 54) 63-25= 55) 2000+500= 56) 7200-7000=

    57) 6×500= 58) 20×4= 59) 201×3= 60) 200×3=

    61) 70-32= 62) 50÷5= 63) 5000+200= 64) 30+37=

    65) 82÷2= 66) 110×7= 67) 76-64= 68) 36÷3=

    69) 4×700= 70) 30+37= 71) 1000+9000= 72) 54÷9=

    73) 240×2= 74) 50÷2= 75) 700+900= 76) 9×300=

    77) 5000+200= 78) 5000+300= 79) 300×3= 80) 80÷2=

    81) 4×22= 82) 36÷3= 83) 54÷9= 84) 80-64=

    85) 50÷2= 86) 0×10= 87) 110×7= 88) 76-64=

    89) 30+37= 90) 60÷3= 91) 6×40= 92) 800+400=

    93) 6000-4000= 94) 80-64= 95) 800+400= 96) 82÷2=

    97) 19+36= 98) 700+900= 99) 55-38= 100) 5000+200=

    手累了,到此汪亮为止吧。

    求采纳。

    我为此奉献了我稿耐的右手。

    累~~~~~~~~~~~~。困敬宽

    三年级口箅题大全

    三年级口算练习(一)

    26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

    660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

    50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

    420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

    0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7=锋差薯 14×2= 5×900=

    2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

    83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

    3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

    420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

    2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

    三年级口算练习(二)

    姓名: 班别:三( )班

    440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

    600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

    3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

    0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

    360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

    70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

    49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

    310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=

    720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

    7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

    三年级口算练习(四)

    姓名: 班别:三( )班

    42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

    800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

    32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

    53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

    7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

    13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

    620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

    26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

    630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

    0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

    三年级口算练习(三)

    姓名: 班别:三( )班

    23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

    23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

    7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

    70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

    28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

    28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

    31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

    31×20=庆凯 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=

    12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=银者

    12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

    三年级口算练习(五)

    姓名: 班别:三( )班

    21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

    24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

    10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

    60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

    33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

    20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

    34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

    70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

    8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

    80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

    三年级口算练习(六)

    姓名: 班别:三( )班

    40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

    360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

    300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

    21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

    70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

    400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

    41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

    200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

    84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

    43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

    三年级口算练习(七)

    姓名: 班别:三( )班

    46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

    52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

    50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

    20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

    40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

    420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

    900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

    750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

    420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

    11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

    三年级口算练习(八)

    姓名: 班别:三( )班

    57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

    80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

    65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

    10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

    10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

    36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

    800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

    500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

    77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

    40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

    三年级口算练习(九)

    (1) (2) (3) (4)

    57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

    80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

    65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

    10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

    10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

    36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

    800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

    猜你喜欢