当前位置: 首页 > 如何自学 > 小学

馨桥园小学教师名单,天津馨桥园小学怎么样

  • 小学
  • 2023-06-22

馨桥园小学教师名单?气派的U型楼,圆形的图书馆,崭新的塑胶操场,盛开的鲜花,洁净的校园显得生气勃勃,处处让人赏心悦目。U型楼分教学楼区、办公楼区、专用教室楼区。图书馆为两层楼,设有电子阅览室、学生阅览室、资料阅览室、藏书室。那么,馨桥园小学教师名单?一起来了解一下吧。

馨桥园小学校长

还可以。

1、塘沽馨桥园小学有良好的学习环境,严格的学校制度,老师对学生很负责,并且学校有丰富的课外活动,学校的植物很多,空气很好。

2、教学设备比较齐姿吵全,老师工作认真,领导班子心齐。

3、重视燃早学生心理问题皮册雀,能够及时了解学生,改正其不足。努力完备学校设施,重视学生德才,学校环境氛围较好,改善了住宿条件。

塘沽十五中教师名单

2014年栖霞区中小学、幼儿园新教师招聘拟录取人员名单公示

小学语文(40人)

袁博凡、祁晓燕、刘昔月、王羽、施文婷、朱德万、

朱亚楠、邵敬槽、徐梦琳、吴倩、沐怡冰、杜仁迪、

许广颖、琚凌康、詹文潇、许薇、张阳、柏雪、

陈璐、潘阳、金美红、乔菁、陈方星、乔严颉、

蔡倩倩、吕婧、戴丹、张敏、张璐、陆陈红、

江依玫、申姗姗、张娟、顾文婷、郭乃鑫、王珏、

冯成单、朱赛花、吴震寰、谢苗

小学数学(28人)

张晨捷、陈恩慧、王思颖、程丽莹、舒瑜雯、张玉杰、

杨莹、王玉洁、付玉婷、余慧英、于曼曼、邱仁、

顾丽丽、陈翊榕、陈影祺、佘文婷、陈晓羽、李蒙、

孙露、潘歆、吕超群、顾兴付、杨曼、陈静、

林思思、卢恒、满园园、徐银银

小学英语(9人)

李可心、俞巧芬、朱庆雅、童新源、施诗、陈焜、

周瑞琪、谢悦、王璐

小学音乐(5人)

李茜琦、陈管乐、陆菲、喻颖梅、谢思恒

小学体育(6人)

虞俊杰、高腊梅、王倩、崔峰、董健、葛嘉

小学美术(9人)

孙娇娇、王淑雅、张若然、曹蒙娜、刘珊珊、宋小掺、

赵梦荷、王欣、姜局厅超

小学科学(4人)

佘文静、吕雪、康芦碧正龙、孙欣

小学信息技术(6 人)

刘映川、王月、戴好、谢亚娟、徐爱竞、王彩虹

中学语文(2人)

潘丹婧、陈建中

中学数学(4人)

竺雪婷、陈颖、王巧、丁婷婷

中学金融与会计(1人)

潘晓波

中学英语(5 人)

徐雅雯、杨自秀、英瑛、殷桐哗隐云菲、王亚男

中学政治(3人)

刘慧、张雨、郭喆

中学历史(1人)

凃晓娴

中学地理(2人)

解婷、钟灵毓

中学物理(1人)

张亚庆

中学生物(6人)

徐丹丹、王静宜、夏海威、岳春妹、徐礼东、冯锐

中学音乐(2人)

金晶、欧阳梦婷

中学体育(4人)

张东东、赵伟、陈阳、张坤

中学美术(3人)

袁文婧、刘璐璐、戎颖

中学信息技术(3人)

袁海云、赵雅雯、柳馨雅

幼教(17人)

高洋、李欣、薛韦玮、徐盈华、杨宇航、李涛、

滕时操、马滕、吴丽娜、陈秀、封叶、林瑶、

熊翊天、张兰、邓娟、刘畅、陈静

上述人员请在4月3日(周四)上午8:30—11:30,持毕业生就业协议书、笔试成绩、毕业生就业推荐表原件(原件已交区教育局者不需提供),前往栖霞区招生办公室(南京市和燕路435号)签署就业协议。

大港上古林小学老师名单

新桥小学老师名单有:冯俊如、续成凤、袁其霞等。

目前,学校有30个教学班,学生1462名;教职工112人,本科以上学历59人,大专学历42人,大专以上学历占专任教师98%;专任教师中拥有高级教师职务2人,中级教师职务58人。平均年龄约36.8岁。

我们有特级教师118名,一级教师75名,二三级教师48名,都是教学经验在5年以上的教师。横跨高中小各年级各个学科。并且还在不断地面香阁学校和社会吸收人才。

庆市沙坪坝区新桥小学校,简称“新桥小学”,始建于1936年的新桥小学坐落在沙区南部歌乐山青麓下,清水溪环绕而过。学校占空碧地面积25亩,是一所历史悠久、环境优美、教学质量过硬的大型学校。

学校现有小学部23个教学班,幼儿园5个班,共计1300多名学生,80余名教职员工,是沙坪坝区主城南部的中心校。走过六十余年光辉历程的她,师资力量雄厚,以特有尘斗的办学风格、创新的育人理念,走出一条独特的“新桥道路”。

成为沙区教育行业中的一颗璀灿的明珠,在教育名区沙坪坝享有较高的知斗兄举名度。注册资本:2020.7万人民币

小王庄中学老师名单

名次 姓名 报考专业 准考证号 公共成绩 专业成绩 笔试成绩面亮敬试成绩总分

1 郑志霞 初中语文 20100065 45 69 22.8 58 80.8

2 王微 初中语文 20100072 60 67 25.4 54 79.4

3 张海霞带键弊 初中语文 20100083 53 62 23 55.4 78.4

4 甄静 初中语文 20100068 40.5+5 52+5 20.5 56 76.5

5 秦丹丹 初中语文 20100089 44 60 20.8 54.6 75.4

初中数学专业综合成绩单

名次 姓名 报考专业 准考证号 公共成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 总分

1 刘正君 初中数学 20100021 37+5 56+5 20.6 56.28 76.88

2 张江丽 初中数学 20100014 53.5 53 21.3 50.38 71.68

3 胡立宣 初中数学 20100016 33 69 20.4 50.16 70.56

4 崔朝凤 初中数学 20100025 46.5 53 19.9 50.6 70.5

5 邓伟 初中数学 20100029 51 46 19.4 49.26 68.66

初中英语专业综合成绩单

名次 姓 名 报考专业 准考证号 公共成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 总分

1 边维兰 初中英语 20100050 47 84 26.2 49.6 75.8

2 闫昭 初中英语 20100057 45 85 26 49.8 75.8

3 李占杰 初中英语 20100041 58+5 84+5 30.4 44.6 75

4 陈杏娜 初中英语 20100049 42.5 82 24.9 47.4 72.3

5 鲍亚静 初中英语 20100046 45 80 25 45.4 70.4

小学语文专业综合成绩单

名次 姓名 报考专业 准考证号 公共成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 总分

1 王静 小学语文 20101245 60 85 29 55.1 84.1

2 刘欣 小学语文 20101273 51 78 25.8 56.5 82.3

3 吴曼 小学语文 20101189 68.5 62 26.1 55 81.1

4 张金榜 小学语文 20101291 40 76 23.2 57 80.2

5 赵红丰 小学语文 20101261 32 79 22.2 58 80.2

6 贾建芝 小学语文 20101144 44 86 26 54 80

7 窦志欣 小学语文 20101091 64 68 26.4 53.5 79.9

8 耿永会 小学语蠢族文 20101293 44 80 24.8 55 79.8

9 李小红 小学语文 20101268 46 75 24.2 54 78.2

10 仇秒辉 小学语文 20101253 43 75 23.6 54.4 78

11 刘伟欣 小学语文 20101254 24.5 88 22.5 55.4 77.9

12 苏翠珍 小学语文 20101119 57.5 77 26.9 50.8 77.7

13 李彦肖 小学语文 20101281 26 76 20.4 57 77.4

14 许亚丽 小学语文 20101166 43 64 21.4 55.6 77

15 马从 小学语文 20101193 37 85 24.4 51.3 75.7

16 张换芝 小学语文 20101188 35.5 80 23.1 52.44 75.54

17 王岩 小学语文 20101165 45 63 21.6 53.9 75.5

18 陈丽娜 小学语文 20101204 32.5 77 21.9 53.5 75.4

19 王玉珍 小学语文 20101118 34 75 21.8 53.6 75.4

20 陈瑜 小学语文 20101272 43 67 22 53.3 75.3

21 商杏敏 小学语文 20101104 45 55 20 55.3 75.3

22 李玉娟 小学语文 20101150 54 67 24.2 50.4 74.6

2010-11-8 21:08 回复 封

youisking

0位粉丝

2楼

23 赵敏周 小学语文 20101129 40 79 23.8 50.7 74.5

24 卢超 小学语文 20101296 50 52 20.4 54.1 74.5

25 吴立强 小学语文 20101128 27.5 74 20.3 54.1 74.4

26 谷亭亭 小学语文 20101087 40 60 20 54.4 74.4

27 马兰敏 小学语文 20101140 25 79 20.8 53.2 74

28 马柳 小学语文 20101112 33 68 20.2 53.8 74

29 孙月华 小学语文 20101283 40 72 22.4 51 73.4

30 刘苗 小学语文 20101292 34 68 20.4 52.4 72.8

31 席暘 小学语文 20101151 37.5 71 21.7 51 72.7

32 武玉双 小学语文 20101139 37 72 21.8 50.8 72.6

33 韩志辉 小学语文 20101086 31 77 21.6 50.9 72.5

34 赵卫箱 小学语文 20101256 37.5 63 20.1 52.4 72.5

35 范伟 小学语文 20101232 44 67 22.2 50.2 72.4

36 李静静 小学语文 20101305 52 54 21.2 51.2 72.4

小学数学专业综合成绩单

名次 姓名 报考专业 准考证号 公共成绩 专业成绩 笔试成绩面试成绩 总分

1 郝涛 小学数学 20100308 67 84 30.2 57.12 87.32

2 刘林峰 小学数学 20100206 52 84 27.2 55.86 83.06

3 杜永立 小学数学 20100348 62.5 86 29.7 51.86 81.56

4 张晴 小学数学 20100345 57 78 27 54.24 81.24

5 李娟 小学数学 20100352 58.5 79 27.5 53.46 80.96

6 肖英 小学数学 20100255 68 76 28.8 51.82 80.62

7 李换坤 小学数学 20100335 41 87 25.6 54.4 80

8 寇淑兰 小学数学 20100342 44 83 25.4 54.36 79.76

9 张丽哲 小学数学 20100213 58 80 27.6 51.52 79.12

10 陈作红 小学数学 20100324 46 79 25 54 79

11 马玉兰 小学数学 20100247 45 80 25 53.6 78.6

12 崔丽娜 小学数学 20100312 54 87 28.2 49.92 78.12

13 徐灵哲 小学数学 20100354 51 76 25.4 52.56 77.96

14 张晓芳 小学数学 20100357 31 92 24.6 53.3 77.9

15 马江婷 小学数学 20100340 50.5 81.5 26.4 51.28 77.68

16 李小燕 小学数学 20100336 48 89 27.4 49.64 77.04

17 白伟江 小学数学 20100316 45.5 80 25.1 51.74 76.84

18 张荣 小学数学 20100223 40 91 26.2 50.42 76.62

19 宋敏 小学数学 20100231 50.5 71.5 24.4 52.18 76.58

20 于云英 小学数学 20100252 49 74 24.6 51.9 76.5

21 高晓玲 小学数学 20100220 57 76 26.6 49.64 76.24

22 李静 小学数学 20100225 34.5 86 24.1 52.1 76.2

23 杨盼 小学数学 20100271 50 88 27.6 48.42 76.02

24 安伟哲 小学数学 20100305 50 83 26.6 49.14 75.74

25 吴旭 小学数学 20100197 52.5 72 24.9 50.84 75.74

26 任燕 小学数学 20100326 35 95 26 49.66 75.66

27 陈艳坤 小学数学 20100204 47.5 82 25.9 49.68 75.58

28 蔡静 小学数学 20100370 47 79 25.2 50.28 75.48

2010-11-8 21:08 回复 删除 封

youisking

0位粉丝

3楼

29 郝强 小学数学 20100221 37.5 81 23.7 51.78 75.48

30 解玉红 小学数学 20100365 39 88 25.4 50.06 75.46

31 胡彩贞 小学数学 20100218 47.5 90 27.5 47.78 75.28

32 刘玲玲 小学数学 20100383 38 89 25.4 49.62 75.02

33 郭志先 小学数学 20100259 46.5 84 26.1 48.68 74.78

小学英语专业综合成绩单

名次 姓名 报考专业 准考证号 公共成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 总分

1 曹伟欣 小学英语 20101075 62 91 30.6 54 84.6

2 王焕弟 小学英语 20101055 62.5 93 31.1 52.6 83.7

3 赵艺 小学英语 20100901 50 96 29.2 54.4 83.6

4 郭凤坤 小学英语 20101078 56 91 29.4 54 83.4

5 刘聪聪 小学英语 20101046 52.5 89 28.3 54.6 82.9

6 邓淑哲 小学英语 20101032 56.5 97 30.7 52.2 82.9

7 赵霞 小学英语 20100807 66.5 94 32.1 50.2 82.3

8 吕春彦 小学英语 20100971 44.5 94 27.7 53.2 80.9

9 党清 小学英语 20101013 55 92 29.4 50.6 80

10 马薇 小学英语 20100935 45.5 99 28.9 50.8 79.7

11 李亚杰 小学英语 20100852 50.5 83 26.7 52.8 79.5

12 侯金凤 小学英语 20100938 39 92 26.2 53 79.2

13 李曼 小学英语 20100937 53.5 84 27.5 51.4 78.9

14 李慧 小学英语 20100976 53 85 27.6 51 78.6

15 宋宇 小学英语 20100739 72 90 32.4 46.2 78.6

16 成永辉 小学英语 20101050 45.5 96 28.3 50.2 78.5

17 王瑜 小学英语 20100986 57 92 29.8 48.4 78.2

18 甘柳 小学英语 20100978 52.5 89 28.3 49.8 78.1

19 代保欣 小学英语 20100858 54 92 29.2 48.8 78

20 曹静伟 小学英语 20101014 60 87 29.4 48.2 77.6

21 李红敏 小学英语 20100930 60 88 29.6 47.8 77.4

小学思想品德专业综合成绩单

名次 姓名 报考专业 准考证号 公共成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 总分

1 刘杰 小学思想品德 20100418 66 74 28 57.6 85.6

2 李晓玉 小学思想品德 20100440 66 78.5 28.9 56.3 85.2

3 王京华 小学思想品德 20100425 65 83 29.6 54.5 84.1

4 张丹华 小学思想品德 20100456 65 79.5 28.9 48.2 77.1

小学社会科学专业综合成绩单

名次 姓名 报考专业 准考证号 公共成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 总分

1 田红吉 小学社会科学 20100134 53 77.5 26.1 52.5 78.6

2 梅小萌 小学社会科学 20100139 47.5 78 25.1 53.48 78.58

3 柴文静 小学社会科学 20100182 44 73 23.4 54.86 78.26

4 靳冬雪 小学社会科学 20100152 62.5 64 25.3 52.76 78.06

5 马珊珊 小学社会科学 20100137 44.5 76.5 24.2 52.44 76.64

6 郭玉倩 小学社会科学 20100194 60.5 77.5 27.6 48.74 76.34

小学信息技术专业综合成绩单

2010-11-8 21:08 回复 删除 封

youisking

0位粉丝

4楼

名次 姓名 报考专业 准考证号 公共成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 总分

1 陈淑芳 小学信息技术 20100570 38.5 79 23.5 52.7 76.2

2 纪东云 小学信息技术 20100532 39.5 86.5 25.2 50.74 75.94

3 赵荣 小学信息技术 20100548 38 90 25.6 50.1 75.7

4 牛双重 小学信息技术 20100566 51.5 72 24.7 50.32 75.02

5 陈娟 小学信息技术 20100560 46 74.5 24.1 50.8 74.9

6 李英宽 小学信息技术 20100533 33 74 21.4 53.44 74.84

7 杨卫鹏 小学信息技术 20100601 30.5 75.5 21.2 53.24 74.44

小学体育专业综合成绩单

名次 姓名 报考专业 准考证号 公共成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 总分

1 聂立娟 小学体育 20100491 38 79 23.4 52.1 75.5

2 韩强 小学体育 20100462 61 79.5 28.1 45.9 74

3 朱玉珍 小学体育 20100493 35 79.5 22.9 50.88 73.78

4 宋伟娜 小学体育 20100492 24 80.5 20.9 52.2 73.1

5 王磊 小学体育 20100465 32 73.5 21.1 51.56 72.66

6 侯晓伟 小学体育 20100480 37.5 71 21.7 50.38 72.08

7 赵志军 小学体育 20100477 46 63.5 21.9 48.62 70.52

8 李亮 小学体育 20100487 37.5 78 23.1 46.84 69.94

9 郝娟娟 小学体育 20100507 32 82 22.8 47.06 69.86

小学美术专业综合成绩单

名次 姓名 报考专业 准考证号 公共成绩 专业成绩 笔试成绩面试成绩总分

1 陈玲 小学美术 20100093 24 79 20.6 54.8 75.4

2 徐媛媛 小学美术 20100120 40.5 78 23.7 50.3 74

3 刘亚 小学美术 20100117 9.5 74 16.7 55.8 72.5

4 杨静 小学美术 20100121 32.5 64 19.3 52 71.3

5 高馨 小学美术 20100100 38.5 74 22.5 48.5 71

6 李冕 小学美术 20100119 37.5 73 22.1 48.9 71

7 魏宁 小学美术 20100099 10.5 72 16.5 54.4 70.9

8 耿亮 小学美术 20100110 13.5 72 17.1 52.8 69.9

9 王少华 小学美术 20100114 31 64 19 48.8 67.8

10 张蕾 小学美术 20100124 15 68 16.6 50.2 66.8

小学音乐专业综合成绩单

序号 姓名 报考专业 准考证号 公共成绩 专业成绩 笔试成绩 面试成绩 总分

1 石莎莎 小学音乐 20100656 50 75.5 25.1 55.2 80.3

2 杨华 小学音乐 20100655 35 72.5 21.5 56 77.5

3 陈聪 小学音乐 20100718 33.5 79.5 22.6 51.6 74.2

4 杨宝玉 小学音乐 20100644 54 55 21.8 51.6 73.4

5 谷月 小学音乐 20100648 38.5 65.5 20.8 52.6 73.4

6 李萍 小学音乐 20100642 30 70.5 20.1 53 73.1

7 王助欣 小学音乐 20100720 30 51 16.2 54.4 70.6

8 李辛 小学音乐 20100697 32 76 21.6 48.1 69.7

9 杜宇 小学音乐 20100680 17.5 61.5 15.8 51.3 67.1

馨桥园小学招生简章

ee3e3rrfrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

以上就是馨桥园小学教师名单的全部内容,新桥小学老师名单有:冯俊如、续成凤、袁其霞等。目前,学校有30个教学班,学生1462名;教职工112人,本科以上学历59人,大专学历42人,大专以上学历占专任教师98%;专任教师中拥有高级教师职务2人,中级教师职务58人。

猜你喜欢