绥化学院排名2017?根据掌上高考查询得知,绥化学院是二本。绥化学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、普通类一段,按照在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。绥化学院简介:绥化学院是黑龙江省属公立综合性普通本科高等学校,坐落在中国寒地黑土绿色物产之乡绥化市,与省会哈尔滨相距70余公里。那么,绥化学院排名2017?一起来了解一下吧。
黑龙江专升本一共有26个本科对接院校
1大庆师范学院
2东北石油大学
3哈尔滨华德学院
4哈尔滨金融学院
5哈尔滨理工大学
6哈尔滨商业大学
7哈尔滨师范大学
8哈尔滨体育学院
9哈尔滨学院
10哈尔滨医科大学大庆校区
11黑河学院
12黑龙江八一农垦大学
13黑龙江财经学院
14黑龙江东方学院
15黑龙江工程学院
16黑龙江工商学院
17黑龙江工业学院
18黑龙江科技大学
19黑龙江外国语学院
20黑龙江中医药大学
21佳木斯大学
22牡丹江师范学院
23牡丹江医学院
24齐齐哈尔大学
25齐齐哈尔医学院
26绥化学院
每个本科院校对接的专业也不同,可登陆艺观专升本www.yiguaned.com进行查询
详见《2017年黑龙江省普通高校专升本考试本科院校招生计划》,计划如下:
2601 哈尔滨师范大学 03 俄语 2 10 10俄语 俄语实践+俄语阅读 07
2601 哈尔滨师范大学 45 法学 2 25 03法学 民法学+刑法学 02
2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学 2 40 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2601 哈尔滨师范大学 62 化学 2 10 15化学、应用化学 有机化学+无机化学 11
2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 2 75 47会计学、财务管理 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2601 哈尔滨师范大学 39 教育学 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2601 哈尔滨师范大学 34 经济学 2 25 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 2 40 49旅游管理 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 54 美术学 2 15 51美术学 艺术概论 20
2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学 2 25 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10
2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育 2 10 06体育、体育教育 教育学+心理学 04
2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 2 10 48物流管理 管理学 01
2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10
2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学 2 20 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2601 哈尔滨师范大学 69 历史学 2 5 12历史学 中国近代史+世界近代史 09
2601 哈尔滨师范大学 60 英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2602 哈尔滨学院 40 教育学类[含小学教育专业(师范类)、学前教育专业(师范类)] 2 35 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2602 哈尔滨学院 08 电子信息工程 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2602 哈尔滨学院 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02
2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2602 哈尔滨学院 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01
2602 哈尔滨学院 23 土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) 2 30 25土木工程高等数学 10
2602 哈尔滨学院 55 设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服饰设计) 2 10 53艺术设计 艺术概论 20
2604 哈尔滨理工大学 07 电气工程及其自动化 2 29 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 17 软件工程 2 40 18计算机科学与技术、软件工程 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 25 自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 31 会计学 2 105 47财务管理、会计学 管理学 01 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 2 45 53艺术设计 艺术概论 20 荣成校区
2604 哈尔滨理工大学 16 能源与动力工程 2 10 21能源与动力工程 高等数学 10 哈尔滨
2605 哈尔滨商业大学 36 市场营销 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 2 40 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 2 40 01财政学、金融学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 2 40 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 32 会展经济与管理 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 49旅游管理 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 2 45 47财务管理、会计学 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 2 80 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 2 15 48物流管理 50电子商务 管理学 01
2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 2 45 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 2 60 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 05 测绘工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 2 60 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 06 车辆工程 2 30 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10
2606 黑龙江工程学院 31 会计学 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 76 工商管理 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2607 黑龙江科技大学 34 经济学 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01
2609 东北石油大学 31 会计学 2 60 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2609 东北石油大学 25 自动化 2 34 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 2 34 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2609 东北石油大学 65 应用化学 2 25 15化学、应用化学 22化学工程与工艺 有机化学+无机化学 11
2609 东北石油大学 22 土木工程 2 40 25土木工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10
2609 东北石油大学 10 环境工程 2 30 27环境工程 高等数学 10
2609 东北石油大学 18 石油工程 2 57 32石油工程 高等数学 10
2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 2 40 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 2 30 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14
2610 黑龙江八一农垦大学 01 动物科学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15
2610 黑龙江八一农垦大学 02 动物医学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15
2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2610 黑龙江八一农垦大学 36 市场营销 2 60 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2610 黑龙江八一农垦大学 21 通信工程 2 40 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 2 40 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2611 佳木斯大学 30 国际经济与贸易 2 20 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01
2611 佳木斯大学 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02
2611 佳木斯大学 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2611 佳木斯大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2611 佳木斯大学 60 英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2611 佳木斯大学 25 自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2611 佳木斯大学 21 通信工程 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 2 25 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2611 佳木斯大学 14 交通运输 2 20 20交通运输、车辆工程 高等数学 10
2611 佳木斯大学 63 生物技术 2 30 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2611 佳木斯大学 46 护理学 2 25 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2611 佳木斯大学 36 市场营销 2 35 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 管理学 01
2611 佳木斯大学 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01
2611 佳木斯大学 29 电子商务 2 30 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01
2612 齐齐哈尔大学 45 法学2 30 03法学 民法学+刑法学 02
2612 齐齐哈尔大学 44 学前教育(师范类) 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05
2612 齐齐哈尔大学 60 英语 2 25 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 2 60 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 2 50 25土木工程 高等数学 10
2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20
2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 2 15 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20
2613 牡丹江师范学院 45 法学 2 20 03法学 民法学+刑法学 02
2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 2 20 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 49旅游管理 管理学 01
2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10
2613 牡丹江师范学院 07 电气工程及其自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2613 牡丹江师范学院 67 园林 2 10 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14
2613 牡丹江师范学院 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20
2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06
2614 绥化学院 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04
2614 绥化学院 64 食品科学与工程 2 10 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11
2614 绥化学院 07 电气工程及其自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2614 绥化学院 25 自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2614 绥化学院 09 工程造价 2 25 24水利水电工程 25土木工程 高等数学 10
2614 绥化学院 20 水利水电工程 2 5 24水利水电工程 高等数学 10
2614 绥化学院 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2614 绥化学院 36 市场营销 2 25 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47 财务管理、会计学 48物流管理 管理学 01
2614 绥化学院 56 视觉传达设计 2 25 53艺术设计 艺术概论 20
2615 黑河学院 31 会计学 2 35 47财务管理、会计学 管理学 01
2615 黑河学院 26 汉语言文学 2 35 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05 非师范类
2615 黑河学院 58 音乐学 2 15 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20 师范类
2615 黑河学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20
2615 黑河学院 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 管理学 01
2616 哈尔滨医科大学大庆校区 46 护理学 2 120 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 3 30 36口腔医学 人体解剖学+生理学 16 只招"口腔医学"专业考生
2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 2 50 38医学检验技术人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 2 30 39护理学人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 2 30 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16
2617 齐齐哈尔医学院 61 药学 2 30 44药学有机化学+分析化学 18
2618 牡丹江医学院 49 临床医学 3 30 35临床医学 人体解剖学+生理学 16
2618 牡丹江医学院 51 医学影像技术 2 20 37医学影像技术 人体解剖学+生理学 16
2618 牡丹江医学院 46 护理学 2 35 39护理学 人体解剖学+生理学 16
2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 2 58 39护理学 人体解剖学+生理学 16 佳木斯校区
2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 2 20 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16
2619 黑龙江中医药大学 72 中西医临床医学 3 62 41中西医临床医学 中医基础理论 17
2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 3 25 42针灸推拿学 中医基础理论 17
2619 黑龙江中医药大学 74 医学实验技术 2 2 43医学实验技术 中医基础理论 17 佳木斯校区
2619 黑龙江中医药大学 70 中药学 2 10 45中药学 中药学+药用植物学 19
2619 黑龙江中医药大学 75 中药制药 2 25 45中药学 中药学+药用植物学 19 佳木斯校区
2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 2 60 01财政学、金融学 管理学 01
2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01
2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 2 23 47财务管理、会计学 管理学 01
2621 黑龙江工业学院 07 电气工程及其自动化 2 15 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10
2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 2 15 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10
2621 黑龙江工业学院 04 采矿工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程 高等数学 10 只招男生
2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 2 10 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01
2621 黑龙江工业学院 15 矿物加工工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程 高等数学 10
2621 黑龙江工业学院 77 环境设计 2 10 53艺术设计 艺术概论 20
2621 黑龙江工业学院 22 土木工程 2 15 25土木工程 高等数学 10
哈尔滨学院、绥化学院、黑河学院、黑龙江八一农垦大学、齐齐哈尔大学、佳木斯大学,建议你直接往目标高校招生办打电话,以获得比较准确的信息。
绥化学院是二本,绥化学院是黑龙江省属综合性普通本科高等学校,是黑龙江省特殊教育师资培训基地、黑龙江省特殊教育专业委员会理事长单位。”
根据掌上高考查询得知,绥化学院是二本。
绥化学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科二批、普通类一段,按照在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。
绥化学院简介:绥化学院是黑龙江省属公立综合性普通本科高等学校,坐落在中国寒地黑土绿色物产之乡绥化市,与省会哈尔滨相距70余公里。学校办学历史悠久。1953年,经黑龙江省教育厅批准,绥化县创办了绥化师范学校;1971年,绥化地区在原绥化师范学校的基础上组建绥化地区师范学校;1978年,经国务院批准,成立绥化师范专科学校,是“文革”后国家首批设立的高等师范专科学校之一;2004年,经国家教育部批准成立绥化学院。2013年,通过教育部本科教学工作合格评估;2017年,获批硕士学位授权立项建设单位;2018年,通过教育部本科教学工作审核评估。学校办学特色鲜明。
以上就是绥化学院排名2017的全部内容,2614 绥化学院 20 水利水电工程 2 5 24水利水电工程 高等数学 10 2614 绥化学院 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01 2614 绥化学院 36 市场营销 2 25 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47 财务管理、。