宜春学院代码8230?宜春学院是公办高校,这一点毫无争议。至于8213、8214、8230,都是宜春学院不同专业类别招生在江西省内报考代码。8213,含医学定向、普通文理、艺术类、体育类专业;8214是农学类专业招生代码;8230是服务外包类招生代码。那么,宜春学院代码8230?一起来了解一下吧。
宜春学院是公办高校,这一点毫无争议。
至于8213、8214、8230,都是宜春学院不同专业类别招生在江西省携锋内报考代码。薯隐卖
8213,含医学定向、普通文理、艺术类、体育类专业;8214是农学类专业招生代码;8230是服务外包类招生代码数逗。
1912年11月9日,亨德里克段衫毕·范·基特在约握芹翰内斯堡发现了一颗小行星,命名为10415,是一颗围绕太阳公转的小行星,属于主带小行塌滚星。
院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 科类代码 科类名称 余缺人数 备注
0371 黑龙江科技学院 11 工商管理类(财务管理(金融管理)) 1 文史 4
0453 梧州学院 01 国际经济与贸易 1 文史 2
0453 梧州学院 02 英语(经贸方向) 1 文史 2
0480 宜春学院 01 经济学 1 文史 20480 宜春学院 02 对外汉语(师范类) 1 文史 2
0480 宜春学院 03 公共事业管理 1 文史 2
0480 宜春学院 04 英语(师范类) 1 文史 2
0502 中原工学院 03 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) 1 文史 1
0502 中原工学院 04 工商管理类(中外合作办学)(会计学) 1 文史 1
0508 安阳工学院锋族 01 英语 1 文史 2
0516 红河学院 01 政治学与行政学 1 文史 2
0516 红河学院 02 广播电视新闻学 1 文史 2
0516 红河学院 03 国际经济与贸易 1 文史 2
0516 红河学院 04 财务管理 1 文史 1
0538 大理学院 01 对外汉语 1 文史 1
0538 大理学院 02 新闻学 1 文史 1
0538 大理学院 03 旅游管理 1 文史 1
0538 大理学院 04 英语 1 文史 2
0539 凯里学院 01 思想政治教育 1 文史 3
0539 凯里学院 02 小学教育 1 文史 2
0549 桂林工学院 01 国际经济与贸易(中英合作办学班) 1 文史 1
0549 桂林工学院 02 旅游管理(应用性本科) 1 文史 2
0632 南昌工程学院 02 英语(工程英语翻译、国际商务、语言文学) 1 文史 1
0642 平顶山工学院 01 法学 1 文史 3
0644 黄淮学院 01 公共事业管理 1 文史 1
0644 黄淮学院 02 会计学 1 文史 1
0646 襄樊学院 01 公共事业管理 1 文史 2
0646 襄樊学院 02 学前教育 1 文史 1
0675 邢台学院 01 社会工作 1 文史 7
0675 邢银锋弊台学院 02 英语 1 文史 3
0711 湖北民族学院 01 汉语言文学 1 文史 2
0711 湖北民族学院 02 编辑出版学 1 文史 1
0711 湖北民族学院 05 英基闭语 1 文史 2
0730 上饶师范学院 01 英语(教育) 1 文史 2
0730 上饶师范学院 02 学前教育 1 文史 3
0731 赣南师范学院 01 思想政治教育 1 文史 1
0731 赣南师范学院 02 法学 1 文史 1
0731 赣南师范学院 03 人文教育 1 文史 1
0731 赣南师范学院 04 汉语言文学 1 文史 1
0731 赣南师范学院 05 对外汉语 1 文史 1
0731 赣南师范学院 10 教育学 1 文史 1
0745 井冈山大学 01 社会工作 1 文史 2
0745 井冈山大学 02 英语(商务英语) 1 文史 2
0767 孝感学院 02 市场营销 1 文史 1
0767 孝感学院 03 广播电视新闻学 1 文史 1
0769 郧阳医学院 01 公共事业管理 1 文史 1
0789 宜宾学院 01 汉语言文学(师范类) 1 文史 2
0789 宜宾学院 02 英语(英语教育,旅游英语和翻译方向)(师范类) 1 文史 2
0798 新乡医学院 01 公共事业管理(卫生) 1 文史 5
0817 乐山师范学院 01 对外汉语 1 文史 2
0817 乐山师范学院 02 小学教育 1 文史 1
0817 乐山师范学院 03 国际经济与贸易 1 文史 3
0825 安顺学院 01 英语 1 文史 3
0867 白城师范学院 01 英语 1 文史 2
0868 黑龙江八一农垦大学 03 英语 1 文史 1
0881 湖南科技学院 02 汉语言文学 1 文史 1
0882 湖南人文科技学院 01 法学 1 文史 5
0882 湖南人文科技学院 02 汉语言文学 1 文史 4
0902 攀枝花学院 01 旅游管理 1 文史 1
0902 攀枝花学院 02 工商管理 1 文史 1
0902 攀枝花学院 03 国际经济与贸易 1 文史 1
1078 绵阳师范学院 01 汉语言文学 1 文史 1
1078 绵阳师范学院 02 英语 1 文史 1
1082 呼伦贝尔学院 01 英语(师范类) 1 文史 1
1086 齐齐哈尔医学院 01 社会工作 1 文史 1
1086 齐齐哈尔医学院 02 应用心理学 1 文史 1
1086 齐齐哈尔医学院 04 公共事业管理(卫生管理学方向) 1 文史 1
1087 贺州学院 01 国际经济与贸易 1 文史 4
1090 内蒙古民族大学 01 汉语言文学(师范类) 1 文史 1
1090 内蒙古民族大学 05 旅游管理 1 文史 1
1119 淮南师范学院 02 社会工作 1 文史 1
1119 淮南师范学院 03 小学教育 1 文史 2
1126 玉林师范学院 01 汉语言文学 1 文史 5
1185 晋中学院 01 汉语言文学 1 文史 1
1185 晋中学院 02 英语 1 文史 3
1191 信阳师范学院 01 社会工作 1 文史 1
1191 信阳师范学院 03 日语 1 文史 1
1192 商丘师范学院 01 法学 1 文史 1
1193 邵阳学院 01 国际经济与贸易 1 文史 1
1193 邵阳学院 02 思想政治教育 1 文史 1
1193 邵阳学院 03 汉语言文学 1 文史 1
理工类
0371 黑龙江科技学院 12 工商管理类(财务管理(金融管理)) 5 理工 1
0371 黑龙江科技学院 13 电气信息类(计算机科学与技术(数据库管理)) 5 理工 6
0381 佳木斯大学 24 预防医学(学制5年) 5 理工 1
0453 梧州学院 03 国际经济与贸易 5 理工 1
0453 梧州学院 04 电子信息工程 5 理工 2
0453 梧州学院 05 英语(经贸方向) 5 理工 1
0468 景德镇陶瓷学院 05 市场营销 5 理工 1
0480 宜春学院 05 信息与计算科学 5 理工 1
0480 宜春学院 06 机械设计制造及其自动化 5 理工 1
0480 宜春学院 07 生物工程 5 理工 2
0480 宜春学院 08 园林 5 理工 1
0480 宜春学院 09 临床医学(学制5年) 5 理工 1
0480 宜春学院 10 医学美容技术 5 理工 2
0499 郑州轻工业学院 09 电气信息类(中外合作办学)(互联网科学与技术) 5 理工 2
0499 郑州轻工业学院 10 工商管理类(中外合作办学)(电子商务) 5 理工 1
0502 中原工学院 08 轻工纺织食品类(中外合作办学)(纺织工程 高分子材料与工程方向) 5 理工 1
0515 荆楚理工学院 01 印刷工程 5 理工 1
0515 荆楚理工学院 02 市场营销 5 理工 1
0516 红河学院 05 国际经济与贸易 5 理工 2
0516 红河学院 06 生物科学 5 理工 2
0516 红河学院 07 电气工程及其自动化 5 理工 1
0516 红河学院 08 财务管理 5 理工 2
0538 大理学院 05 环境科学 5 理工 1
0538 大理学院 07 预防医学 5 理工 2
0538 大理学院 08 临床医学 5 理工 3
0538 大理学院 09 药学 5 理工 2
0539 凯里学院 03 小学教育 5 理工 2
0539 凯里学院 04 地理科学 5 理工 2
0542 遵义医学院 01 临床医学 5 理工 9
0545 广西工学院 01 测控技术与仪器 5 理工 2
0545 广西工学院 02 工程力学 5 理工 4
0545 广西工学院 03 汽车服务工程 5 理工 5
0549 桂林工学院 05 应用化学 5 理工 1
0549 桂林工学院 06 地理信息 5 理工 2
0549 桂林工学院 07 地球物理学 5 理工 2
0549 桂林工学院 08 环境科学 5 理工 1
0549 桂林工学院 10 无机非金属材料工程 5 理工 1
0549 桂林工学院 14 会计学(中英合作办学班) 5 理工 1
0549 桂林工学院 15 旅游管理(应用性本科) 5 理工 2
0613 大庆师范学院 04 物理学 5 理工 1
0613 大庆师范学院 06 市场营销 5 理工 2
0632 南昌工程学院 04 机械设计制造及其自动化 5 理工 1
0632 南昌工程学院 05 车辆工程 5 理工 1
0642 平顶山工学院 03 建筑学 5 理工 3
0644 黄淮学院 04 汽车服务工程 5 理工 1
0646 襄樊学院 05 电子信息科学与技术 5 理工 1
0646 襄樊学院 06 工程管理 5 理工 2
0648 吉首大学 03 环境工程 5 理工 5
0648 吉首大学 04 信息管理与信息 5 理工 3
0648 吉首大学 05 国际经济与贸易 5 理工 2
0650 湖南工业大学 01 包装工程 5 理工 2
0650 湖南工业大学 02 印刷工程 5 理工 2
0659 泸州医学院 01 临床医学 5 理工 1
0659 泸州医学院 03 护理学 5 理工 1
0659 泸州医学院 04 预防医学 5 理工 1
0659 泸州医学院 05 市场营销(医药管理与营销方向) 5 理工 1
0675 邢台学院 03 社会工作 5 理工 4
0708 牡丹江医学院 04 医学影像学(诊断方向) 5 理工 2
0708 牡丹江医学院 05 医学影像学(工程方向) 5 理工 1
0711 湖北民族学院 06 计算机科学与技术 5 理工 1
0711 湖北民族学院 07 电气工程及其自动化 5 理工 3
0711 湖北民族学院 08 临床医学 5 理工 3
0711 湖北民族学院 09 中医学 5 理工 1
0729 赣南医学院 01 临床医学 5 理工 4
0729 赣南医学院 02 临床医学(中西医结合临床) 5 理工 1
0729 赣南医学院 03 麻醉学 5 理工 1
0729 赣南医学院 04 药学 5 理工 2
0730 上饶师范学院 04 环境科学 5 理工 1
0731 赣南师范学院 13 计算机科学与技术 5 理工 1
0731 赣南师范学院 14 网络工程 5 理工 1
0731 赣南师范学院 15 电子信息工程 5 理工 1
0731 赣南师范学院 16 化学 5 理工 1
0731 赣南师范学院 17 材料化学 5 理工 1
0745 井冈山大学 03 日语 5 理工 1
0745 井冈山大学 04 电子信息科学与技术 5 理工 2
0745 井冈山大学 05 土木工程 5 理工 2
0745 井冈山大学 06 工程 5 理工 2
0745 井冈山大学 07 信息管理与信息 5 理工 2
0765 湖北师范学院 15 地理科学 5 理工 1
0767 孝感学院 04 物理学 5 理工 1
0767 孝感学院 05 电子信息科学与技术 5 理工 1
0769 郧阳医学院 02 临床医学 5 理工 2
0769 郧阳医学院 04 医学影像学 5 理工 1
0769 郧阳医学院 05 医学检验 5 理工 1
0769 郧阳医学院 06 药学 5 理工 1
0769 郧阳医学院 07 护理学 5 理工 1
0769 郧阳医学院 08 信息管理与信息(医药信息方向) 5 理工 1
0784 湖南文理学院 10 自动化 5 理工 1
0785 湖南工程学院 03 轻化工程 5 理工 3
0785 湖南工程学院 04 纺织工程 5 理工 4
0785 湖南工程学院 05 建筑环境与设备工程 5 理工 3
0785 湖南工程学院 06 信息与计算科学 5 理工 2
0785 湖南工程学院 07 物流管理 5 理工 1
0789 宜宾学院 03 资源环境与城乡规划管理(环境工程方向) 5 理工 3
0789 宜宾学院 04 电子信息工程 5 理工 2
0825 安顺学院 02 数学与应用数学 5 理工 5
0825 安顺学院 03 英语 5 理工 2
0867 白城师范学院 04 化学 5 理工 2
0867 白城师范学院 05 生物技术 5 理工 2
0868 黑龙江八一农垦大学 04 信息与计算科学 5 理工 2
0868 黑龙江八一农垦大学 05 生物科学 5 理工 5
0868 黑龙江八一农垦大学 06 生物技术 5 理工 1
0868 黑龙江八一农垦大学 07 机械设计制造及其自动化 5 理工 1
0868 黑龙江八一农垦大学 08 工业设计 5 理工 5
0868 黑龙江八一农垦大学 09 电子信息工程 5 理工 1
0868 黑龙江八一农垦大学 10 食品科学与工程 5 理工 2
0868 黑龙江八一农垦大学 11 生物工程 5 理工 4
0868 黑龙江八一农垦大学 12 园林 5 理工 2
0868 黑龙江八一农垦大学 13 动物药学 5 理工 2
0882 湖南人文科技学院 03 电子信息科学与技术 5 理工 5
0882 湖南人文科技学院 04 材料化学 5 理工 5
0890 陕西中医学院 02 药物制剂 5 理工 3
0902 攀枝花学院 05 信息与计算科学 5 理工 2
0902 攀枝花学院 06 材料成型及控制工程 5 理工 1
1058 潍坊医学院 03 预防医学 5 理工 1
1082 呼伦贝尔学院 02 电子信息工程 5 理工 2
1082 呼伦贝尔学院 03 应用化学 5 理工 2
1085 徐州工程学院 03 计算机科学与技术 5 理工 1
1086 齐齐哈尔医学院 06 医学影像学 5 理工 1
1086 齐齐哈尔医学院 07 医学检验 5 理工 1
1087 贺州学院 02 食品科学与工程(食品质量与安全方向) 5 理工 2
1087 贺州学院 03 生物工程 5 理工 4
1090 内蒙古民族大学 06 数学与应用数学(师范类) 5 理工 1
1090 内蒙古民族大学 07 信息与计算科学 5 理工 1
1090 内蒙古民族大学 08 物理学(师范类) 5 理工 2
1090 内蒙古民族大学 09 电子信息科学与技术 5 理工 1
1090 内蒙古民族大学 10 机械设计制造及其自动化 5 理工 1
1095 济宁医学院 01 临床医学 5 理工 3
1095 济宁医学院 02 护理学 5 理工 4
1095 济宁医学院 03 预防医学 5 理工 5
1118 安徽师范大学 05 心理学 5 理工 2
1118 安徽师范大学 06 生物科学类 5 理工 1
1118 安徽师范大学 07 环境工程 5 理工 5
1126 玉林师范学院 02 计算机科学与技术 5 理工 3
1126 玉林师范学院 03 电子信息科学与技术 5 理工 3
1163 泰山学院 02 旅游管理 5 理工 4
1183 河北北方学院 03 医学检验 5 理工 1
1183 河北北方学院 05 信息工程 5 理工 1
1183 河北北方学院 06 通信工程 5 理工 2
1185 晋中学院 04 数学与应用数学 5 理工 2
1189 德州学院 01 计算机科学与技术 5 理工 4
1191 信阳师范学院 04 数学与应用数学 5 理工 1
1191 信阳师范学院 05 物理学类 5 理工 1
1193 邵阳学院 06 机械类 5 理工 1
1193 邵阳学院 07 电气信息类(电气方向) 5 理工 1
1193 邵阳学院 08 电气信息类(信息方向) 5 理工 1
2022年宜春学院招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、 收费标准 、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。
宜春学院2022年普通本科招生章程第乱银一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和《教育部关于做好2022年普通高 校招 生 工作 的通知》(教学〔2022〕1号)等有关文件规定,结合学校实际,特制定本章程。
第二条 宜春学院招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取 新生 。
第三条 学校概要
1.学校全称:宜春学院
2.校址:(1)校本部: 江西 省宜春市学府路576号
(2)北校区:江西省宜春市宜春北路128号
邮编:336000
3.国标代码:10417
4.办学层次:本科
5.办学类型:全日制公办普通高等院校
6.主管部门:江西省教育厅
第四条 本章程适用于宜春学院2022年普通本科招生录取工作。
第二章 招生机构与监督机制
第五条 学校设有普通本科招生工作领导小组,全面负责学校的普通本科招生工作,制定招生政策、招生计划,决定有关招生的重大事宜。
1、2008年高考江西宜春学院有大专定向师范招生计划。
2、
宜春学院高安校区是江西省教育厅指定的具有定向培养农村中小学教师资格的学校,从2007年起每年面向全闹孝扰省招收三年制高考定向大专生200名。学生毕业时发宜液旦春学院大专文凭,并由当地政府安排就业。
3、凡愿意报考定向教师培养的高考生,均可报考宜春学院高安慎搏校区(招生代码:8523),并到当地县(市、区)教育局签订定向就业协议。
以上就是宜春学院代码8230的全部内容,宜春学院代码是10417,院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息。代号编排院校代码由教育部统一编排。