湖南大众传媒职业技术学院分数线?那么,湖南大众传媒职业技术学院分数线?一起来了解一下吧。
(一)新高考院校专业组省份
省份 | 科目 | 专业组 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|
黑龙江 | 物理 | 第002组 | 344 | - | - |
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 391 | - | - |
江苏 | 物理 | 02组 | 428 | 411 | 398 |
江苏 | 历史 | 01组 | 414 | 361 | 440 |
安徽 | 物理 | 001组 | 436 | - | - |
安徽 | 历史 | 001组 | 425 | - | - |
江西 | 物理 | 第501组 | 443 | - | - |
江西 | 历史 | 第101组 | 455 | - | - |
湖北 | 物理 | 第02组 | 405 | 386 | 366 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 412 | 403 | 416 |
湖南 | 物理 | 第105组 | 426 | - | - |
湖南 | 物理 | 第104组 | 425 | - | - |
湖南 | 历史 | 第101组 | 432 | 414 | - |
湖南 | 历史 | 第102组 | 433 | - | - |
广东 | 物理 | 502组 | 446 | 429 | 441 |
广东 | 历史 | 501组 | 413 | 419 | 444 |
广西 | 物理 | 102组 | 394 | - | - |
广西 | 历史 | 101组 | 409 | - | - |
甘肃 | 物理 | 002组 | 317 | - | - |
甘肃 | 历史 | 001组 | 393 | - | - |
(二)非院校专业组省份
省份 | 批次 | 科目 | 2024分数 | 2023分数 | 2022分数 |
---|
河北 | 专科批 | 物理 | 435 | 420 | 416 |
河北 | 专科批 | 历史 | 419 | 403 | 428 |
山西 | 专科高职批 | 理科 | 370 | 333 | 360 |
山西 | 专科高职批 | 文科 | 366 | 353 | 404 |
内蒙古 | 高职高专批 | 理科 | 294 | 264 | 235 |
内蒙古 | 高职高专批 | 文科 | 373 | 353 | 368 |
辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 336 | 385 | 380 |
辽宁 | 高职专科批 | 历史 | 388 | 390 | 381 |
浙江 | 二段 | - | 477 | 479 | 483 |
山东 | 二段 | - | 447 | 441 | 440 |
以上就是湖南大众传媒职业技术学院分数线的全部内容,内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。