全国大学录取分数线2016?那么,全国大学录取分数线2016?一起来了解一下吧。
专业 | 类别 | 分数范围 |
---|---|---|
广告学(本科提前批 A 中外合作办学) | 理工 | 596 - 529 |
人力资源管理(本科提前批 A 中外合作办学) | 理工 | 577 - 536 |
临床医学(本科提前批 B) | 理工 | 583 - 565 |
卫生检验与检疫(本科提前批 B) | 理工 | 580 - 552 |
中药学(本科提前批 B) | 理工 | 583 - 554 |
计算机类(本科一批) | 理工 | 630 - 578 |
工商管理(本科一批) | 理工 | 599 - 586 |
公共管理类(本科一批) | 理工 | 581 - 571 |
广告学(本科一批) | 理工 | 605 - 586 |
国际经济与贸易(本科一批) | 理工 | 598 - 585 |
护理学 | 理工 | 569 - 538 |
化学(本科一批) | 理工 | 600 - 567 |
工程力学 |