当前位置: 首页 > 如何自学 > 大学

云南财经大学新生群,云南财经大学信息学院qq群

  • 大学
  • 2023-04-28
目录
  • 云南财经大学19级女生
  • 云南财经大学代课群
  • 云南财经大学信息学院qq群
  • 云南财经大学2018新生
  • 大理财经贸易学校新生群

  • 云南财经大学19级女生

    不配拦知道培滑胡你具体是什么专业呢?

    在云南的话算是不错了,许多专业分数要到1本,对外省的话算是二本学校,但是好的专业也要到一本线的。

    216520046 2012级财大的新生群,如果你考到财大让没了,可以进来咨询~有热情好客的学姐学长在线给你答疑解惑,开学时候也能在学校里给你提供帮助哦~~~

    云南财经大学代课群

    (带上超巧尺级课程表吧哪虚!新生必备哟~)课程,报道,找同学,超级课程表都知道!快去手机应用、APP商店吧李宽燃!

    云南财经大学信息学院qq群

    如果是金融,会计枝猜闹,财政这仨个学院就还不错,本人是国贸的,专业在本省一本线以兆盯上25分才上的猛罩了,我是外省的,一本线过来的。

    云南财经大学2018新生

    云南财经大学2011新生群:160193363

    关于云南财经大学2011招生资料(包括云南财

    经大学11年文科.理科.艺术.三校.专科的招生

    计划以及往年招生具体没森分数信息等)已经上传

    至群共享。如有需要,请自己查阅。

    希望对你有所帮助。

    如有其他疑问,可加群详细询问。

    下附几个常用的财大招生信息表(具体的请在群共享资源浏览)

    2010年本科省外录取分数情况

    作者:云南财经大学招生办公室 来源:未知 日期:2010-12-30 14:37:32 人气:286

    省份 文科 理科

    最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分

    北京 500.00 487.00 493.20 458.00 437.00 446.40

    天津唯察配 512.00 465.00 489.48 538.00 443.00 467.82

    河北 566.00 540.00 545.25 572.00 557.00 561.42

    山西 541.00 521.00 528.70 543.00 519.00 526.43

    内蒙古 479.00 452.00 465.40 514.00 468.00 490.20

    辽宁 530.00 503.00 515.42 513.00 450.00 487.33

    吉林 514.00 483.00 496.64 522.00 478.00 503.31

    黑龙江 548.00 499.00 513.71 562.00 449.00 503.76

    上海 418.00 410.00 413.75 426.00 409.00 414.33

    江苏 335.00 326.00 329.06 347.00 328.00 335.50

    浙江 547.91 523.79 536.24 508.91 495.38 501.81

    安徽 572.92 568.81 570.37 560.93 550.39 553.88

    福建 559.00 550.99 554.69 546.98 526.97 533.53

    江西 529.00 517.99 520.37 519.98 505.97 511.39

    山东 611.00 593.00 601.07 593.00 542.00 564.96

    河南 539.00 490.00 519.48 552.00 503.00 533.39

    湖北 535.00 518.00 526.13 562.00 507.00 535.26

    湖南 584.00 576.00 577.40 581.00 562.00 565.36

    广东 589.00 570.00 576.00 607.00 586.00 593.05

    广西 546.99 501.99 524.56 538.99 477.97 504.72

    海南 693.00 662.00 670.23 653.00 607.00 618.13

    重庆 590.00 549.00 567.14 547.00 484.00 512.23

    四川 563.00 535.00 543.85 533.00 478.00 497.54

    贵州 523.00 511.00 515.42 516.00 479.00 486.33

    陕西 579.00 559.00 564.22 571.00 544.00 551.74

    甘肃 525.00 469.00 503.27 529.00 488.00 512.74

    青海 422.00 396.00 408.80 406.00 373.00 388.20

    宁夏 503.00 480.00 492.60 479.00 444.00 459.60

    新疆 496.00 475.00 485.20 513.00 442.00 463.00

    2010年本科各专业省内录取分数情况

    作者:云南财经大学招生办公室 来源:未知 日指指期:2010-12-30 14:33:22 人气:564

    系(院) 专业名称 文科 理科

    最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分

    财政与经济学院 经济学(数理经济) 532.96 520.77 523.92

    财政学 527.77 519.96 522.06 534.86 522.96 526.23

    财政学(注册税务师) 533.97 521.97 527.85 541.96 525.96 532.68

    金融学院 金融学 534.97 520.77 524.77 541.96 525.96 534.21

    金融学(国际金融) 522.96 517.96 519.91 541.76 519.96 526.54

    金融学(证券投资) 532.86 518.77 523.20 535.97 519.97 525.25

    保险 506.95 483.76 489.38

    金融工程 514.97 499.96 506.73

    工商管理学院 工商管理 524.87 518.97 521.16 529.97 519.96 523.07

    工商管理(跨国公司管理) 522.97 517.77 518.98 525.95 519.96 521.27

    人力资源管理 507.96 497.97 502.48 503.96 493.95 497.80

    劳动与社会保障 507.86 492.96 499.73 500.96 482.74 490.19

    管理科学 507.96 490.95 493.73 507.96 480.96 484.22

    商学院 市场营销 507.97 492.96 501.47 494.97 482.95 486.96

    电子商务 517.96 482.74 488.76

    物流管理 511.96 494.87 501.59 504.96 483.96 492.26

    物流工程(物联网技术) 507.94 482.75 488.76

    国际经济与贸易 525.97 517.77 520.24 559.96 519.95 526.97

    会计学院 会计学(注册会计师) 542.96 530.86 535.81 569.98 541.97 551.14

    会计学(法务会计) 531.77 520.97 525.01 556.97 524.96 531.83

    会计学(会计信息) 524.97 517.77 520.55 537.97 519.95 524.39

    会计学(国际会计) 540.87 519.96 523.60 541.96 524.95 531.57

    财务管理 517.76 510.96 514.01 518.96 510.97 514.57

    旅游学院 旅游管理 499.96 490.95 492.82 487.96 480.96 483.45

    会展经济与管理 506.86 490.96 494.44 493.96 480.96 483.78

    信息学院 计算机科学与技术 499.96 482.96 488.20

    信息管理与信息(商务智能) 505.76 492.86 496.78 493.86 482.96 488.13

    计算机科学与技术(经济信息处理) 491.96 480.96 483.32

    统计与数学学院 统计学 502.97 483.96 491.36

    信息与计算科学 501.76 482.95 489.99

    统计学(经济统计分析) 507.97 482.86 487.40

    数学与应用数学 501.96 482.95 488.29

    城市管理与资源环境学院 工程管理(房地产开发与管理) 512.97 498.96 503.93 515.75 486.96 493.77

    资源环境与城乡规划管理( 国土资源评价与管理) 500.96 482.75 489.52

    城市规划 494.96 482.74 486.71

    法学院 法学 510.87 493.76 496.59 506.97 487.76 496.72

    外语学院 英语(经贸英语) 508.96 492.86 496.08 508.95 485.96 493.81

    传媒学院 新闻学(财经新闻) 505.96 490.94 494.71 500.96 480.96 485.61

    新闻学(国际文化贸易) 501.96 490.86 493.06 490.97 480.96 483.94

    广告学 497.96 490.87 492.66 491.97 481.74 485.79

    公共管理学院 行政管理 499.76 493.95 495.59 515.96 484.85 495.89

    社会工作 498.76 492.76 494.26 495.97 482.96 486.21

    公共事业管理 495.96 492.86 494.19 503.86 482.95 492.24

    国际工商学院 工商管理类(中外合作办学)(国际商务(美)) 521.77 475.96 489.03 507.96 463.96 481.45

    经济学类(中外合作办学)(国际金融(澳)) 507.96 480.77 488.84 503.96 469.97 484.99

    工商管理类(中外合作办学)(国际会计(美)) 516.97 486.87 495.02 536.87 471.76 488.73

    工商管理类(中外合作办学)(国际会计(澳)) 493.76 475.95 485.01 579.76 483.96 503.07

    工商管理类(中外合作办学)(国际商务英语(美)) 499.97 474.95 480.77 491.96 463.95 474.70

    工商管理类(中外合作办学)(理财学(澳)) 494.97 474.97 482.53 491.96 463.96 474.21

    工商管理类(中外合作办学)(项目管理(美)) 514.76 474.96 481.81 491.97 463.95 473.07

    现代设计艺术学院 艺术设计(含视觉传达、环境艺术、数字媒体、动画、玩具) 476.00 350.00 402.30

    东盟学院 财务管理(泰语、越南语、缅甸语方向) 511.97 492.75 498.59 511.96 482.97 494.13

    汉语言(国际商务汉语) 501.97 492.77 495.51 505.96 481.96 497.43

    高等职业技术学院 财务管理(财务信息应用) 508.97 492.76 496.16 508.96 482.87 492.37

    财务管理(金融财务与管理) 515.76 492.95 498.73 511.96 482.97 490.37

    旅游管理(三校生) 445.00 352.00 386.88

    市场营销(三校生) 445.00 395.00 412.32

    会计电算化 469.87 449.95 454.65 458.96 428.96 433.98

    物流管理 479.96 449.96 454.67 446.86 427.95 434.11

    计算机应用技术 457.97 448.86 450.44 432.96 425.95 427.73

    税务(税务代理) 468.86 448.95 452.27 438.75 426.75 429.63

    旅游管理 460.96 448.76 450.84 438.74 425.95 429.33

    专升本 工商管理 392.00 330.00 352.31

    市场营销 387.00 319.00 343.48

    旅游管理 350.00 262.00 299.02

    2010年本科云南省录取分数情况

    作者:云南财经大学招生办公室 来源:未知 日期:2010-12-30 14:40:09 人气:1619

    批次 文科 理科

    最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分

    一本 542.00 517.00 524.07 569.00 519.00 530.10

    二本A类 517.00 490.00 496.69 518.00 480.00 490.20

    中外合作办学 521.00 474.00 486.35 579.00 463.00 482.11

    一专 479.00 448.00 452.89 458.00 425.00 431.22

    经管类(三校生) 445.00 395.00 412.32

    旅游类(三校生) 445.00 352.00 386.88

    大理财经贸易学校新生群

    126116603云南财经大学福建“闽韵乡音”社团2012年福建省考生咨询将为全体福建考察胡生明掘以及其他省份欲报考云南财经大学的同学提败槐拦供最最最为诚挚的帮助

    猜你喜欢