上海矿业大学?我是矿大的,这两个做选择,这要看你的关注点了,如果想接触到国际视角的熏陶的,可以去上海大学,如果想扎实的学习,可以选择矿大的机械工程 电气工程及其自动化(电力电子与电力拖动是国家重点学科)安全工程 好多好专业,那么,上海矿业大学?一起来了解一下吧。
北京(26所)
北京大学
清华大学
中国人民大学
中央财经大学
北京航空航天大学
北京理工大学
北京师范大学
北京科技大学
北京邮电大学
北京交通大学
北京工业大学
北京化工大学
北京体育大学
北京林业大学
对外经济贸易大学
北京外国语大学
北京中医药大学
华北电力大学
中国矿业大学(北京)
中国石油大学(北京)
中国农业大学
中国地质大学(北京)
中央民族大学
中国政法大学
中央音乐学院
中国传媒大学
上海(10所)
复旦大学
上海交通大学
同济大学
上海大学
华东师范大学
上海外国语大学
第二军医大学
上海财经大学
华东理工大学
东华大学
天津(3所)
南开大学
天津大学
天津医科大学
重庆(2所)
重庆大学
西南大学
浙江(1所)
浙江大学
江苏(11所)
南京大学
东南大学
河海大学
南京理工大学
南京航空航天大学
南京农业大学
中国矿业大学(徐州)
中国药科大学
苏州大学
江南大学
南京师范大学
福建(2所)
厦门大学
福州大学
安徽(3所)
中国科学技术大学
安徽大学
合肥工业大学
陕西(8所)
西安交通大学
西北工业大学
西北大学
西安电子科技大学
长安大学
第四军医大学
西北农林科技大学
陕西师范大学
四川(5所)
电子科技大学
四川大学
四川农业大学
西南财经大学
西南交通大学
山东(3所)
山东大学
中国海洋大学
中国石油大学(华东)
辽宁(4所逗敏)
大连理工大学
东北大学
大连海事大学
辽宁大学
黑龙江(4所)
哈尔滨工业大学
哈尔滨工程大学
东北农业大学
东北林业大学
广东(4所)
华南理工大学
中山大学
暨南大学
华南师范大学
湖北(7所)
武汉大学
华中科技大学
中国地质大余指尺学(武汉)
华中师范大学
武汉理工大学
华中农业大学
中南财经政法大学
湖南(4所)
中南大学
湖南大学
国防科竖高技大学
湖南师范大学
吉林(3所)
吉林大学
东北师范大学
延边大学
河北(1所)
河北工业大学
新疆(2所)
新疆大学
石河子大学
西藏(1所)
西藏大学
江西(1所)
南昌大学
山西(1所)
太原理工大学
内蒙古(1所)
内蒙古大学
河南(1所)
郑州大学
广西(1所)
广西大学
云南(1所)
云南大学
贵州(1所)
贵州大学
甘肃(1所)
兰州大学
宁夏(1所)
宁夏大学
青海(1所)
青海大学
海南(1所)
海南大学
排名 学校/校区 年份 批次 投档分 批次线
1 清华大学 2019 河南理科一批 685 502
2 北京大学 2019 河南理科一批 684 502
3 复旦大学 2019 河南理科一批 679 502
4 上海交通大学 2019 河南理科一批 678 502
5 复旦大学医学院 2019 河南理科一批 677 502
6 上海交通大学医学院 2019 河南理科一批 676 502
7 北京大学医学部 2019 河南理科一批 674 502
8 中国科学技术大学 2019 河南理科一批 667 502
9 南京大学 2019 河南理科一批 663 502
10 中国科学院大学 2019 河南理科一批 662 502
11 浙江大学 2019 河南理科一批 659 502
12 中国人民大学 2019 河南理科一批 658 502
13 同济大学 2019 河南理科一批 656 502
14 北京航空航天大学 2019 河南理科一批 656 502
15 浙江大学医学院 2019 河南理科一批 655 502
16 南开大学 2019 河南理科一批 646 502
17 哈尔滨工业大学(深圳) 2019 河南理科一批 645 502
18 北京理工大学 2019 河南理科一批 644 502
19 西安交通大学 2019 河南理科一批 643 502
20 中国人民大学(苏州校区) 2019 河南理科一批 640 502
21 华中科技大学 2019 河南理科一批 638 502
22 武汉大学 2019 河南理科一批 635 502
23 首都医科大学 2019 河南理科一批 635 502
24 国防科技大学 2019 河南理科一批 634 502
25 天津大学 2019 河南理科一批 634 502
26 东南大学 2019 河南理科一批 633 502
27 哈尔滨工业大学 2019 河南理科一批 633 502
28 电子科技大学 2019 河南理科一批 632 502
29 厦门大学 2019 河南理科一批 631 502
30 中山大学 2019 河南理科一批 630 502
31 北京邮电大学 2019 河南理科一批 630 502
32 华南理工大学 2019 河南理科一批 629 502
33 华东师范大学 2019 河南理科一批 629 502
34 电子科技大学(沙河校区) 2019 河南理科一批 627 502
35 中国社会科学院大学 2019 河南理科一批 625 502
36 中央财经大学 2019 河南理科一批 625 502
37 中国政法大学 2019 河南理科一批 625 502
38 四川大学 2019 河南理科一批 624 502
39 中南大学 2019 河南理科一批 623 502
40 西北工带答业大学 2019 河南理科一批 622 502
41 重庆大学 2019 河南理科一批 621 502
42 山东大学 2019 河南理科一批 618 502
43 大连理工大学 2019 河南理科一批 618 502
44 西安电子科技大学 2019 河南理科一批 618 502
45 哈尔滨工业大学(威海) 2019 河南理科一批 618 502
46 北京交通大学 2019 河南理科一批 617 502
47 南京理工大学 2019 河南理科一批 613 502
48 北京科技大学 2019 河南理洞岁科一批 612 502
49 中国蠢颤慧传媒大学 2019 河南理科一批 612 502
50 湖南大学 2019 河南理科一批 610 502
51 北京外国语大学 2019 河南理科一批 610 502
52 北京工业大学 2019 河南理科一批 610 502
53 华东理工大学 2019 河南理科一批 609 502
54 上海大学 2019 河南理科一批 609 502
55 陆军军医大学 2019 河南理科一批 608 502
56 中央民族大学 2019 河南理科一批 608 502
57 山东大学威海分校 2019 河南理科一批 608 502
58 北京邮电大学(宏福校区) 2019 河南理科一批 608 502
59 空军军医大学 2019 河南理科一批 607 502
60 东北大学 2019 河南理科一批 607 502
61 深圳大学 2019 河南理科一批 607 502
62 华北电力大学(北京) 2019 河南理科一批 606 502
63 中国海洋大学 2019 河南理科一批 606 502
64 苏州大学 2019 河南理科一批 606 502
65 吉林大学 2019 河南理科一批 604 502
66 兰州大学 2019 河南理科一批 604 502
67 武汉理工大学 2019 河南理科一批 604 502
68 北京化工大学 2019 河南理科一批 603 502
69 华中师范大学 2019 河南理科一批 603 502
70 上海外国语大学 2019 河南理科一批 603 502
71 暨南大学 2019 河南理科一批 603 502
72 东华大学 2019 河南理科一批 602 502
73 河海大学 2019 河南理科一批 601 502
74 江南大学 2019 河南理科一批 600 502
75 南京师范大学 2019 河南理科一批 600 502
76 西北大学 2019 河南理科一批 600 502
77 安徽医科大学 2019 河南理科一批 600 502
78 大连理工大学(盘锦校区) 2019 河南理科一批 599 502
79 西南大学 2019 河南理科一批 599 502
80 河北医科大学 2019 河南理科一批 599 502
81 华北电力大学(保定) 2019 河南理科一批 598 502
82 东北大学秦皇岛分校 2019 河南理科一批 596 502
83 西南交通大学 2019 河南理科一批 596 502
84 西南财经大学 2019 河南理科一批 596 502
85 哈尔滨工程大学 2019 河南理科一批 596 502
86 河北工业大学 2019 河南理科一批 596 502
87 华南师范大学 2019 河南理科一批 596 502
88 南方医科大学 2019 河南理科一批 596 502
89 南京邮电大学 2019 河南理科一批 596 502
90 中国地质大学(北京) 2019 河南理科一批 595 502
91 中国地质大学(武汉) 2019 河南理科一批 594 502
92 北京林业大学 2019 河南理科一批 594 502
93 华东政法大学 2019 河南理科一批 594 502
94 首都经济贸易大学 2019 河南理科一批 593 502
95 陕西师范大学 2019 河南理科一批 592 502
96 福州大学 2019 河南理科一批 592 502
97 首都师范大学 2019 河南理科一批 592 502
98 杭州电子科技大学 2019 河南理科一批 592 502
99 大连医科大学 2019 河南理科一批 592 502
100 中国石油大学(北京) 2019 河南理科一批 591 502
101 天津医科大学 2019 河南理科一批 591 502
102 重庆医科大学 2019 河南理科一批 591 502
103 中国矿业大学(北京) 2019 河南理科一批 590 502
104 北京中医药大学 2019 河南理科一批 590 502
105 中国农业大学 2019 河南理科一批 589 502
106 安徽大学 2019 河南理科一批 589 502
107 东北财经大学 2019 河南理科一批 588 502
108 中国药科大学 2019 河南理科一批 587 502
109 湖南师范大学 2019 河南理科一批 587 502
110 合肥工业大学 2019 河南理科一批 586 502
111 郑州大学 2019 河南理科一批 585 502
112 中国石油大学(华东) 2019 河南理科一批 584 502
113 西南政法大学 2019 河南理科一批 584 502
114 云南大学 2019 河南理科一批 584 502
115 西北政法大学 2019 河南理科一批 584 502
116 广东医科大学 2019 河南理科一批 584 502
117 长安大学 2019 河南理科一批 583 502
118 北京第二外国语学院 2019 河南理科一批 583 502
119 上海对外经贸大学 2019 河南理科一批 583 502
120 上海中医药大学 2019 河南理科一批 583 502
121 徐州医科大学 2019 河南理科一批 583 502
122 上海理工大学 2019 河南理科一批 582 502
123 南京信息工程大学 2019 河南理科一批 582 502
124 广州中医药大学 2019 河南理科一批 582 502
125 华中农业大学 2019 河南理科一批 581 502
126 西北农林科技大学 2019 河南理科一批 581 502
127 东北师范大学 2019 河南理科一批 581 502
128 合肥工业大学(宣城校区) 2019 河南理科一批 580 502
129 南京农业大学 2019 河南理科一批 580 502
:1、由于高考是按照省份招生的,全国一本大学并没有一个统一排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,而且很多学校分数线也不会像北上广深学校那样虚高,我们根据2019年河南一仔姿本投档线(理科)整理出了2019-2020全国一本大学排名。
2、国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在河南第一批次招生的分数线排名,如果某学校在你所在省份是第二批次招生的话,可以自己过滤掉。
3、极少部分学校偶尔爆冷或爆热,导致排名变化大,大家可以多方对比确认排名,但是绝大部分学校排名数据应该都比较准确。
排名 学校/校区 年份 投档分
1 清华大学 2019 685
2 北京大学 2019 684
3 复旦大学 2019 679
4 上海交通大学 2019 678
5 复旦大学医学院 2019 677
6 上海交通大学医学院 2019 676
7 北京大学医学部 2019 674
8 中国科学技术大学 2019 667
9 南京大学 2019 663
10 中国科学院大学 2019 662
11 浙江大学 2019 659
12 中国人民大学 2019 658
13 同济大学 2019 656
14 北京航空航天大学 2019 656
15 浙江大学医学院 2019 655
16 南开大学 2019 646
17 哈尔滨工业大学(深圳) 2019 645
18 北京理工大学 2019 644
19 西安交通大学 2019 643
20 中国人民大学(苏州校区) 2019 640
21 华中科技大迹液学 2019 638
22 武汉大学 2019 635
23 首都医科大学 2019 635
24 国防科技大学 2019 634
25 天津大学 2019 634
26 东南大学 2019 633
27 哈尔滨工业大学 2019 633
28 电子科技大学 2019 632
29 厦门大学 2019 631
30 中山大学 2019 630
31 北京邮电大学 2019 630
32 华南理工大学 2019 629
33 华东师范大学 2019 629
34 电子科技大学(沙河校区) 2019 627
35 中国社会科学院大学 2019 625
36 中央财经大学 2019 625
37 中国政法大学 2019 625
38 四川大学 2019 624
39 中南大学 2019 623
40 西北工业大学 2019 622
41 重庆大学 2019 621
42 山东大学 2019 618
43 大连理工大学 2019 618
44 西安电子科技大学 2019 618
45 哈尔滨工业大学(威海) 2019 618
46 北京交通大学 2019 617
47 南京理工大学 2019 613
48 北京科技大学 2019 612
49 中国传媒大学 2019 612
50 湖南大学 2019 610
51 北京外国语大学 2019 610
52 北京工业大学 2019 610
53 华东理工大学 2019 609
54 上海大学 2019 609
55 陆军军医大学 2019 608
56 中央民族大学 2019 608
57 山东大学威海分校 2019 608
58 北京邮电大学(宏福校区) 2019 608
59 空军军医念州绝大学 2019 607
60 东北大学 2019 607
61 深圳大学 2019 607
62 华北电力大学(北京) 2019 606
63 中国海洋大学 2019 606
64 苏州大学 2019 606
65 吉林大学 2019 604
66 兰州大学 2019 604
67 武汉理工大学 2019 604
68 北京化工大学 2019 603
69 华中师范大学 2019 603
70 上海外国语大学 2019 603
71 暨南大学 2019 603
72 东华大学 2019 602
73 河海大学 2019 601
74 江南大学 2019 600
75 南京师范大学 2019 600
76 西北大学 2019 600
77 安徽医科大学 2019 600
78 大连理工大学(盘锦校区) 2019 599
79 西南大学 2019 599
80 河北医科大学 2019 599
81 华北电力大学(保定) 2019 598
82 东北大学秦皇岛分校 2019 596
83 西南交通大学 2019 596
84 西南财经大学 2019 596
85 哈尔滨工程大学 2019 596
86 河北工业大学 2019 596
87 华南师范大学 2019 596
88 南方医科大学 2019 596
89 南京邮电大学 2019 596
90 中国地质大学(北京) 2019 595
91 中国地质大学(武汉) 2019 594
92 北京林业大学 2019 594
93 华东政法大学 2019 594
94 首都经济贸易大学 2019 593
95 陕西师范大学 2019 592
96 福州大学 2019 592
97 首都师范大学 2019 592
98 杭州电子科技大学 2019 592
99 大连医科大学 2019 592
100 中国石油大学(北京) 2019 591
101 天津医科大学 2019 591
102 重庆医科大学 2019 591
103 中国矿业大学(北京) 2019 590
104 北京中医药大学 2019 590
105 中国农业大学 2019 589
106 安徽大学 2019 589
107 东北财经大学 2019 588
108 中国药科大学 2019 587
109 湖南师范大学 2019 587
110 合肥工业大学 2019 586
111 郑州大学 2019 585
112 中国石油大学(华东) 2019 584
113 西南政法大学 2019 584
114 云南大学 2019 584
115 西北政法大学 2019 584
116 广东医科大学 2019 584
117 长安大学 2019 583
118 北京第二外国语学院 2019 583
119 上海对外经贸大学 2019 583
120 上海中医药大学 2019 583
121 徐州医科大学 2019 583
122 上海理工大学 2019 582
123 南京信息工程大学 2019 582
124 广州中医药大学 2019 582
125 华中农业大学 2019 581
126 西北农林科技大学 2019 581
127 东北师范大学 2019 581
128 合肥工业大学(宣城校区) 2019 580
129 南京农业大学 2019 580
130 南京航空航天大学 2019 580
131 辽宁大学 2019 580
132 重庆邮电大学 2019 580
133 浙江工业大学 2019 580
134 上海立信会计金融学院 2019 580
135 宁波大学 2019 579
136 南昌大学 2019 579
137 广西大学 2019 579
138 西安邮电大学 2019 579
139 太原理工大学 2019 579
140 哈尔滨医科大学 2019 578
141 浙江理工大学 2019 578
142 北京信息科技大学 2019 578
143 广州医科大学 2019 578
144 浙江工商大学 2019 578
145 贵州大学 2019 577
146 南京工业大学 2019 576
147 北方工业大学 2019 576
148 汕头大学 2019 576
149 中国矿业大学 2019 575
150 上海财经大学 2019 575
151 天津工业大学 2019 575
152 广东工业大学 2019 575
153 扬州大学 2019 574
154 江苏大学 2019 574
155 江西财经大学 2019 574
156 西安建筑科技大学 2019 574
157 武汉科技大学 2019 574
158 成都理工大学 2019 574
159 西南大学(荣昌校区) 2019 573
160 天津财经大学 2019 573
161 温州医科大学 2019 573
162 北京交通大学(威海校区) 2019 572
163 南京审计大学 2019 572
164 北京建筑大学 2019 572
165 中国计量大学 2019 572
166 海南大学 2019 572
167 西安理工大学 2019 572
168 上海海关学院 2019 571
169 南京财经大学 2019 571
170 上海师范大学 2019 571
171 北京语言大学 2019 570
172 北京工商大学 2019 570
173 长沙理工大学 2019 570
174 西安科技大学 2019 570
175 广州大学 2019 570
176 杭州师范大学 2019 570
177 东北林业大学 2019 569
178 西安工业大学 2019 569
179 四川外国语大学 2019 569
180 南京林业大学 2019 568
181 浙江师范大学 2019 568
182 上海电力大学 2019 568
183 深圳技术大学 2019 567
184 天津外国语大学 2019 567
185 上海工程技术大学 2019 567
186 湖北大学 2019 566
187 浙江财经大学 2019 566
188 湖北工业大学 2019 566
189 西南医科大学 2019 565
190 青岛理工大学 2019 564
191 中南财经政法大学 2019 563
192 成都中医药大学 2019 563
193 上海海事大学 2019 563
194 武汉工程大学 2019 563
195 昆明理工大学 2019 563
196 成都医学院 2019 563
197 河南大学 2019 563
198 内蒙古大学 2019 562
199 西安外国语大学 2019 562
200 苏州科技大学 2019 562
201 成都信息工程大学 2019 562
202 上海政法学院 2019 562
203 东北农业大学 2019 561
204 四川农业大学 2019 561
205 山东科技大学 2019 561
206 宁夏医科大学 2019 561
207 中南民族大学 2019 560
208 北京物资学院 2019 560
209 西南石油大学 2019 560
210 南京中医药大学 2019 560
211 济南大学 2019 560
212 山东师范大学 2019 560
213 广东以色列理工学院 2019 560
214 桂林电子科技大学 2019 560
215 昆明医科大学 2019 560
216 广东外语外贸大学 2019 559
217 湖南科技大学 2019 559
218 南昌航空大学 2019 559
219 重庆交通大学 2019 559
220 天津科技大学 2019 559
221 重庆理工大学 2019 559
222 西交利物浦大学 2019 558
223 华南农业大学 2019 558
224 陕西科技大学 2019 558
225 福建师范大学 2019 558
226 山东财经大学 2019 558
227 遵义医科大学 2019 558
228 燕山大学 2019 557
229 延边大学 2019 557
230 天津师范大学 2019 557
231 四川师范大学 2019 557
232 青海大学 2019 556
233 东莞理工学院 2019 556
234 上海第二工业大学 2019 556
235 中北大学 2019 555
236 南通大学 2019 555
237 中国医科大学 2019 555
238 宁夏大学 2019 555
239 蚌埠医学院 2019 555
240 重庆师范大学 2019 555
241 长春理工大学 2019 554
242 东北电力大学 2019 554
243 集美大学 2019 554
244 西安工程大学 2019 554
245 常州大学 2019 554
246 三峡大学 2019 554
247 上海应用技术大学 2019 554
248 山东理工大学 2019 554
249 南华大学 2019 553
250 西南科技大学 2019 553
251 华东交通大学 2019 553
252 西安石油大学 2019 553
253 沈阳航空航天大学 2019 553
254 西华大学 2019 553
255 重庆工商大学 2019 552
256 浙江中医药大学 2019 552
257 江西师范大学 2019 552
258 石家庄铁道大学 2019 551
259 河北科技大学 2019 551
260 山西中医药大学 2019 551
261 黑龙江大学 2019 551
262 哈尔滨理工大学 2019 551
263 福建医科大学 2019 551
264 成都大学 2019 551
265 天津理工大学 2019 549
266 西南民族大学 2019 549
267 安徽师范大学 2019 549
268 福建农林大学 2019 549
269 东华理工大学 2019 549
270 赣南医学院 2019 549
271 武汉纺织大学 2019 549
272 新疆大学 2019 547
273 长江大学 2019 547
274 山西医科大学 2019 547
275 沈阳工业大学 2019 547
276 山西财经大学 2019 547
277 沈阳理工大学 2019 547
278 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2019 547
279 上海电机学院 2019 547
280 广西医科大学 2019 546
281 河南财经政法大学 2019 546
282 江西理工大学 2019 545
283 河北工程大学 2019 545
284 北京联合大学 2019 545
285 河北大学 2019 545
286 辽宁科技大学 2019 545
287 华北理工大学 2019 545
288 海南医学院 2019 545
289 安徽财经大学 2019 544
290 河北师范大学 2019 544
291 新疆医科大学 2019 543
292 吉林财经大学 2019 543
293 湖南工业大学 2019 543
294 青岛科技大学 2019 542
295 华侨大学 2019 542
296 大连民族大学 2019 542
297 长春中医药大学 2019 542
298 湖南商学院 2019 542
299 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2019 541
300 湖北中医药大学 2019 541
301 安徽工业大学 2019 541
302 甘肃中医药大学 2019 541
303 石河子大学 2019 540
304 中国民用航空飞行学院 2019 540
305 山东建筑大学 2019 540
306 川北医学院 2019 540
307 浙江大学城市学院 2019 540
308 宁波诺丁汉大学 2019 539
309 安徽理工大学 2019 539
310 大连工业大学 2019 539
311 温州肯恩大学 2019 538
312 大连交通大学 2019 538
313 北京印刷学院 2019 538
314 西北师范大学 2019 538
315 湖南中医药大学 2019 537
316 大连外国语大学 2019 536
317 浙江科技学院 2019 535
318 南昌工程学院 2019 535
319 新乡医学院 2019 535
320 辽宁工程技术大学 2019 533
321 青岛大学 2019 533
322 哈尔滨商业大学 2019 531
323 江西中医药大学 2019 531
324 河南科技大学 2019 531
325 南京工程学院 2019 530
326 曲阜师范大学 2019 530
327 湖北汽车工业学院 2019 530
328 湖州师范学院 2019 529
329 兰州理工大学 2019 529
330 华北水利水电大学 2019 529
331 浙江大学宁波理工学院 2019 529
332 太原科技大学 2019 528
333 对外经济贸易大学 2019 527
334 湘潭大学 2019 527
335 东北石油大学 2019 527
336 河南师范大学 2019 527
337 吉首大学 2019 525
338 海南师范大学 2019 525
339 河南工业大学 2019 525
340 山西大学 2019 524
341 天津中医药大学 2019 523
342 浙江农林大学 2019 523
343 天津商业大学 2019 522
344 兰州交通大学 2019 522
345 沈阳药科大学 2019 521
346 安徽建筑大学 2019 521
347 上海健康医学院 2019 521
348 齐鲁工业大学 2019 519
349 信阳师范学院 2019 516
350 大连海事大学 2019 515
351 河南理工大学 2019 515
352 赣南师范大学 2019 514
353 郑州轻工业大学 2019 514
354 沈阳农业大学 2019 513
355 辽宁石油化工大学 2019 513
356 河南中医药大学 2019 513
357 沈阳建筑大学 2019 512
358 南阳理工学院 2019 512
359 四川轻化工大学 2019 510
360 南阳师范学院 2019 508
361 中原工学院 2019 508
362 中国民航大学 2019 507
363 河南农业大学 2019 506
364 江苏科技大学 2019 504
365 西华师范大学 2019 504
366 郑州航空工业管理学院 2019 504
367 中国人民警察大学 2019 503
368 黑龙江中医药大学 2019 502
369 中南林业科技大学 2019 502
370 内蒙古科技大学 2019 502
371 江西科技师范大学 2019 502
372 河南科技学院 2019 502
373 河南城建学院 2019 502
374 湖南农业大学吗
1、不是贬低上海大学,这个学校就是靠个位置。不是和矿大一个档次的,如果矿大整体现在全部还在北京的话,你自己看看吧,以前的首都八大高校那个沦落到比不上氏信一个地方院校了。
2、矿大的.校风非常好.而且矿大是211和985的教育部直属重点大学,设有研究生院.六楼说的所谓的排名,大家都清楚。悉核空拿一拿科研成果、学生的培养成就(院士、政治家等)比一比就知道了。矿大怎么垃圾了,自己培养出来的院士就有七个、每年的国家科学技术奖不是名茅前列的(徐州本部全国高校睁瞎第六、北京分校第24名。两者合起来应该前五吧)。还有你那个麦克斯09年的大学毕业生薪酬排名上大也比矿大高不少。呵呵,上海生活水平那么高,工资本来就高一些,那代表你们就好了(徐州5000和上海5000不是一个档次,自己想清楚吧)。
3、与矿有关的比较好。比如采矿,矿物加工,地质,电气,测绘。比较垃圾的是一些文科方面的,艺术也不咋的,计算机也不行!但是事在人为!垃圾专业也有出强人的!
中国矿业大学是教育部直属的全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”“优势学科创新项目”重点建设的高校之一。学校设有研究生院。
还有环境也挺好的,南湖校区很大很漂亮,消费也不高。
上海大学就是垃圾.
我表哥是矿大的.校风非常好.
而且矿大是211和985.
矿大耐芹侍的学生学习好了还可以保送上海重点大学的研究生昌吵.
在我们眼里`上海大学跟2本没什么区首镇别.
以上就是上海矿业大学的全部内容,东北农业大学、四川农业大学、大连海事大学、天津医科大学、海南大学、上海外国语大学、石河子大学、中国矿业大学(北京)、中国地质大学(北京)、宁夏大学、河北工业大学、华北电力大学、西藏大学、青海大学、中央音乐学院、。