当前位置: 首页 > 如何自学 > 大学

东南大学在哪里个城市,东南大学在哪个城

  • 大学
  • 2023-08-08

东南大学在哪里个城市?东南大学位于江苏省南京市、苏州市以及无锡市。扩展知识——东南大学 1、东南大学(Southeast University),简称“东大”,位于南京,是研究型全国重点大学,中央直管副部级建制,是国家“双一流”、“985工程”、那么,东南大学在哪里个城市?一起来了解一下吧。

东南大学土木工程专业排名

东南大学在南京市!

东南大学(Southeast University),简称东大,坐落于南京市,是中央直管、教育部直属的副部级全国重点大学,中国著名的建筑老八校之一,国家“211工程”、“985工程”首批重点建设的大学。

东南大学起源于1902年建校的三江师范学堂。1952年全国院系调整,以原南京大学工学院为主体,先后并入复旦大学、交通大学、浙江大学、金陵大学等校的有关系科,在中央大学本部原址建立了南京工学院。1988年5月,学校更名为东南大学。2000年4月,原东南大学、南京铁道医学院、南京交通高等专科学校神埋锋合并,南京地质学校并入,组建了新的游晌东南大学。

东南大学占地面积5880亩,建有液老四牌楼、九龙湖、丁家桥等校区;设有29个院(系),拥有75个本科专业。东南大学是一所以工科为主,理学、工学、医学、文学、法学、哲学、教育学、经济学、管理学等多学科协调发展的综合性研究型大学

东南政法在哪里

东南大学,简称“东大”,位于江苏省会南京,是中华人民共和国教育部直属、中央直管副部级建制的全国重点大学,建筑老八校及原四大工学院之一。

东南大学前身是创建于1902年的三江师范学堂。1921年经郭秉文先生倡导,以南京高等师范学校为基绝空拦础建立国立东南大学,下设工科,其后工科又经历国立第四中山大学工学院、国立中央大学工学院、国立南京大学工学院等历史时期;

1952年全国院系调整,以原南京大学工学院为主体,并入复旦大学、交通大学、浙江大学、金陵大学等学校的有关系科,在中央大学本部原址建立了南京工学院;1988年5月,学校复更名为东南大学;2000年4月,原东南大学、南京铁道医学院、南京交通高等专科学校合并,南京地质学校并入,组建新的东南大学。

扩展资料

东南大学起源于1902年建校的三江师范学堂,并胡学堂下设理化科(后称理化数学部)、农学博物科(后称博物农学部)、历史舆地科、手工图画科。

1906年5月,两江总督周馥易“三江”为“两江”,并根据《奏定学堂章程》条例,定名为“两江优级师范学堂”。

截至2018年1月,学校设有30个院(系),拥有76个本科专业,30个博士学位一级学科授权点,49个硕士学位一级学科授权点,5个国家一级重点学科(涵盖15个二级学科),5个国家二级重点学科,1个国家重点(培育)学科,

13个江苏高校优势学科建设工程二期项目立项学科(群),1个江苏省重点序列学科,17个“十三五”江苏省重点学科,30个博士后科研流动站 。

东南大学位置属于哪个区

2007年的研究生复试分数线

系名称 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分

建筑学院 050403 美术学 50 50 90 90 330

学校线上且总分达到相应专业总分要求 或 建筑设计基础≥140,

中外建筑与城市建设史≥80

政 外 业1 业2 总分分别如下

081301 建筑历史与理论 51 51 90 90 322

081302 建筑设计及其理论 51 51 90 90 322

081303 城市规划与设计 51 51 90 90 322

081304 建埋雹腔筑技弯衫术科学 51 51 90 90 322

081320 景观建筑学 51 51 90 90 322

081321 建筑肆含遗产保护与管理 51 51 90 90 322

机械工程学院

080201 机械制造及其自动化 51 51 80 80 341

080202 机械电子工程 51 51 80 80 341

080203 机械设计及理论 51 51 80 80 341

080204 车辆工程 51 51 80 80 341

080220 工业设计 51 51 80 80 341

080221 制造业工业工程 51 51 80 80 341

能源与环境学院

080104 工程力学 51 51 80 80 340

080402 测试计量技术及仪器 51 51 80 80 340

080700 动力工程及工程热物理 51 51 80 80 340

081403 市政工程 51 51 80 80 320 20 2

081404 供热、供燃气、通风及空调工程 51 51 80 80 340

083001 环境科学 51 51 80 80 340

083002 环境工程 51 51 80 80 340

信息科学与工程学院

080902 电路与 51 51 80 80 335

080904 电磁场与微波技术 51 51 80 80 335

081000 信息与通信工程 51 51 80 80 335

土木工程学院

080102 固体力学 51 51 80 80 340

080103 流体力学 51 51 80 80 340

080104 工程力学 51 51 80 80 340

081401 岩土工程 51 51 80 80 340

081402 结构工程 51 51 80 80 363

081403 市政工程 51 51 80 80 340

081405 防灾减灾工程及防护工程 51 51 80 80 340

081406 桥梁与隧道工程 51 51 80 80 340

081420 土木工程建造与管理 51 51 80 80 340

083002 环境工程 51 51 80 80 320 20 2

120100 管理科学与工程 55 55 83 83 360

电子科学与工程学院

080300 光学工程 51 51 80 80 320

080901 物理电子学 51 51 80 80 320

080902 电路与 51 51 80 80 345

080903 微电子学与固体电子学 51 51 80 80 355

数学系

070101 基础数学 50 50 75 75 330

070102 计算数学 50 50 75 75 330

070103 概率论与数理统计 50 50 75 75 330

070104 应用数学 50 50 75 75 330

070105 运筹学与控制论 50 50 75 75 330

自动化学院

080804 电力电子与电力传动 51 51 80 80 340

081101 控制理论与控制工程 51 51 80 80 340

081102 检测技术与自动化装置 51 51 80 80 340

081104 模式识别与智能 51 51 80 80 340

计算机科学与工程学院

081201 计算机结构 51 51 80 80 340

081202 计算机与理论 51 51 80 80 340

081203 计算机应用技术 51 51 80 80 340

081220 图像处理与科学可视化 51 51 80 80 340

物理系

040102 课程与教学论 50 50 150 0 300

070201 理论物理 50 50 75 75 314

070205 凝聚态物理 50 50 75 75 314

070207 光学 50 50 75 75 314

生物科学与医学工程学院

071011 生物物理学 50 50 75 75 330

083100 生物医学工程 51 51 80 80 340

材料科学与工程学院

080501 材料物理与化学 51 51 80 80 320

080502 材料学 51 51 80 80 320

080503 材料加工工程 51 51 80 80 320

080520 生物材料与组织工程 51 51 80 80 320

人文学院

010101 马克思主义哲学 50 50 75 75 316

学校线上且总分达到相应专业总分要求

010103 外国哲学 50 50 75 75 315

010105 伦理学 50 50 75 75 320

010108 科学技术哲学 50 50 75 75 323

030201 政治学理论 50 50 80 80 337

030500 马克思主义理论 50 50 80 80 343

040203 应用心理学 50 50 150 0 321

050105 中国古代文学 53 53 80 80 353

050106 中国现当代文学 53 53 80 80 352

120203 旅游管理 55 55 83 83 348

120401 行政管理 55 55 83 83 359

经济管理学院

020201 国民经济学 55 55 83 83 342

020202 区域经济学 55 55 83 83 343

020204 金融学 55 55 83 83 355

020205 产业经济学 55 55 83 83 346

020206 国际贸易学 55 55 83 83 340

071102 分析与集成 50 50 75 75 310

081103 工程 51 51 80 80 320

120100 管理科学与工程 55 55 83 83 340

120201 会计学 55 55 83 83 355

120202 企业管理 55 55 83 83 353

120204 技术经济及管理 55 55 83 83 341

120280 工商管理硕士 100 50 0 0 160

120401 行政管理 55 55 83 83 355

电气工程学院

080800 电气工程 51 51 80 80 340

外国语学院

050201 英语语言文学 53 53 84 84 335

050205 日语语言文学 53 53 84 84 335

050211 外国语言学及应用语言学 53 53 84 84 335

体育系 040301 体育人文社会学 50 50 150 0 320

040303 体育教育训练学 50 50 150 0 300 20 2

化学化工学院

070304 物理化学 50 50 75 75 330

070305 高分子化学与物理 50 50 75 75 330

080501 材料物理与化学 51 51 80 80 340

080520 生物材料与组织工程 51 51 80 80 340

081700 化学工程与技术 51 51 80 80 340

083125 制药工程 51 51 80 80 340

交通学院

081401 岩土工程 51 51 80 80 320

081406 桥梁与隧道工程 51 51 80 80 320

081505 港口、海岸及近海工程 51 51 80 80 320

081601 大地测量学与测量工程 51 51 80 80 320

081602 摄影测量与遥感 51 51 80 80 320

081603 地图制图学与地理信息工程 51 51 80 80 320

082301 道路与铁道工程 51 51 80 80 340

082302 交通信息工程及控制 51 51 80 80 320

082303 交通运输规划与管理 51 51 80 80 340

082304 载运运用工程 51 51 80 80 340

仪器科学与工程学院

080400 仪器科学与技术 51 51 80 80 320

081105 导航、制导与控制 51 51 80 80 320

艺术学院 050401 艺术学 50 50 75 75 340

050404 设计艺术学 50 50 75 75 340

法学院 030101 法学理论 50 50 80 80 358

030103 宪法学与行政法学 50 50 80 80 338

030105 民商法学 50 50 80 80 350

基础医学院

071003 生理学 50 50 75 75 310

071007 遗传学 50 50 75 75 310

071008 发育生物学 50 50 75 75 310

071010 生物化学与分子生物学 50 50 75 75 330

100101 人体解剖与组织胚胎学 50 50 150 0 290

100102 免疫学 50 50 150 0 290

100103 病原生物学 50 50 150 0 290

100104 病理学与病理生理学 50 50 150 0 290

100706 药理学 50 50 150 0 290

公共卫生学院

070302 分析化学 50 50 75 75 330

100401 流行病与卫生统计学 50 50 150 0 310

100402 劳动卫生与环境卫生学 50 50 150 0 338

100403 营养与食品卫生学 50 50 150 0 310

100405 卫生毒理学 50 50 150 0 369

120404 社会保障 55 55 83 83 340

临床医学院 100201 内科学 50 50 150 0 310

100202 儿科学 50 50 150 0 290 20 2

100204 神经病学 50 50 150 0 290 20 2

100207 影像医学与核医学 50 50 150 0 310

100208 临床检验诊断学 50 50 150 0 310

100210 外科学 50 50 150 0 310

100211 妇产科学 50 50 150 0 310

100212 眼科学 50 50 150 0 310

100213 耳鼻咽喉科学 50 50 150 0 310

100214 肿瘤学 50 50 150 0 310

100217 麻醉学 50 50 150 0 310

100218 急诊医学 50 50 150 0 310

100506 中医内科学 50 50 150 0 310

建筑研究所

081301 建筑历史与理论 55 55 90 100 330

081302 建筑设计及其理论 55 55 90 100 330

高等教育研究所 040106 高等教育学 50 50 150 0 300

情报科学技术研究所 1

20501 图书馆学 55 55 83 83 360

学习科学研究中心

040203 应用心理学 55 55 180 0 315

077620 学习科学 55 55 80 80 320

083120 学习科学 55 55 85 85 330

远程教育学院

040110 教育技术学 50 50 150 0 300

集成电路学院

080920 集成电路设计 51 51 80 80 340

后面的总分都是在公布复试线后各专业根据各自的情况在复试线的基础上加了20分,就是说你的总分得超过公布的复试线+20分才能参加复试.

东南大学哪个校区最好

东南大学在江苏省南京市玄武区。东南大学简称东大,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家双一流A类、985工程、211工程重点建设高校,入选强基计划、2011计划、111计划、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、高等学校基础研究珠峰计划、学位授权自主审核单位,学校为卓越大学联盟。

扩展资料

东南大学开设的院系和专业:

1、建筑学院:建筑学、城乡规划、风景园林。

2、机械工程学院:机械制造、机械电子、机械设计、工业工程、工业设计、车辆工程。

3、能源与环境学院:热能与动力工程、建筑环境与设备工程、环境工程、核工程与核技术。

4、信息科学与工程学院:通信与信息、信号与信息处理、电路与、电磁场与微波技术。

5、土木工程学院:土木工程、工程管理、工程、智能建造、工程力学。

6、数学学院:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学。

7、自动化学院:自动化、机器人工程。

8、计算机科学与工程学院:计算机科学与技术。

东南政法是985还是211大学

东南大学位于江苏省南慎败京,是中央直管、教育部直好孝颂属的全国重点大学,是985工程和211工程重点建设的大学之一, 2017年进入一流大学建设高校A类名单。占地面积5888亩,建有四牌楼、九龙湖、丁家桥等校区。

东南大学是我国最早建立的高友郑等学府之一,素有学府圣地和东南学府第一流之美誉。东南大学前身是创建于1902年的三江师范学堂。

以上就是东南大学在哪里个城市的全部内容,东南大学在江苏省南京市玄武区。东南大学(Southeast University),简称“东大”,位于南京,是中华人民共和国教育部直属的综合性、研究型全国重点大学,中央直管副部级建制,是国家“双一流”、“985工程”、。

猜你喜欢