当前位置: 首页 > 如何自学 > 高中 > 中专

三年级下册估算题,三年级时分秒专项训练题

  • 中专
  • 2024-10-30

三年级下册估算题?例一、二年级三个班回收废电池的数量分别为一班 112节,二班 87节,三班 129节。(1)一班和二班一共回收多少节?先估一估,大约回收多少节?再列式计算。分析:这里的估算的目的主要是求出值的取值范围,与计算结果越接近越好,要把数字看成与其本身非常接近的数。这个算式是三位数加两位数,那么,三年级下册估算题?一起来了解一下吧。

三年级估算的加减的题

三年级估算题

89*31≈13*48≈ 41*22≈36*91≈41*39≈80*21≈ 29*78≈362÷8≈38÷6≈ 349÷5≈ 302÷5≈51*74≈268÷4≈354÷7≈159÷8≈265÷6≈71÷8≈323÷4≈359÷6≈103÷2≈ 490÷5≈ 210÷5≈432÷7≈86÷4≈ ...

80*21≈29*78≈ 362÷8≈538÷6≈349÷5≈ 302÷5≈ 51*74≈ 268÷4≈ 354÷7≈ 159÷8≈284+99≈ 199+201≈ 359-206≈

138+701≈ 999+606≈ 265÷6≈71÷8≈ 323÷4≈ 359÷6≈103÷2≈ 490÷5≈210÷5≈ 432÷7≈86÷4≈ 274÷9≈ 48*72≈29*80≈ 42*61≈ 71*18≈

实际应用

例一、

二年级三个班回收废电池的数量分别为一班 112节,二班 87节,三班 129节。(1)一班和二班一共回收多少节?

先估一估,大约回收多少节?再列式计算。

分析:这里的估算的目的主要是求出值的取值范围,与计算结果越接近越好,要把数字看成与其本身非常接近的数。

四年级脱式计算题500道

三年级口算练习(一)

26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=

660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=

50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=

420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=

0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=

2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=

83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=

3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=

420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=

2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=

三年级口算练习(二)

姓名: 班别:三( )班

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=

600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=

3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=

0÷91= 12×4=卖兄 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=

360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=

70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=

49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=

310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=中坦袭

720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=

7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=

三年级口算练习(四)

姓名: 班别:三( )班

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=

800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=

32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=

53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=

7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=

13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=

620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=

26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=

630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=

0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=

三年级口算练习(三)

姓名: 班别:三( )班

23×3= 12×30=信盯 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=

23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=

7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=

70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=

28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=

28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=

31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=

31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=

12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=

12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=

三年级口算练习(五)

姓名: 班别:三( )班

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=

24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=

10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=

60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=

33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=

20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=

34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=

70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=

8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=

80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=

三年级口算练习(六)

姓名: 班别:三( )班

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=

360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=

300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=

21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=

70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=

400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=

41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=

200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=

84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=

43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=

三年级口算练习(七)

姓名: 班别:三( )班

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=

52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=

50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=

20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=

40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=

420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=

900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=

750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=

420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=

11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=

三年级口算练习(八)

姓名: 班别:三( )班

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=

80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=

65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=

10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=

10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=

36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=

800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=

500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=

77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=

40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=

三年级口算练习(九)

(1) (2) (3) (4)

57+29= 500+40= 88×10= 700×5=

80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=

65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=

10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=

10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=

36+56= 23×30= 10×73= 90×50=

800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

4回答者:zhong国WiN - 四级 2010-7-15 14:44

我来评论>>

提问者对于答案的评价:呵呵~~~谢谢啦!!!辛苦了!

等待您来回答

若函数f(x)满足f(x+2)=f(x)且x∈〔-1,1〕时f(x)=|x丨,则函数y=f(x)的图象与函数y=log3丨x丨的图象的交...

已知函数f(x)=1/(4^x+2)(x∈R)。

四年级上册计算题大全

小学三年级估算题,要根据实际题目确定估算的位数。

一般利用四舍五入法,先把两位数估成整十数,把三位数估成整百数,一位数不变,再进行加、减、乘或除法运算。估算方法可以多样性,除了四舍五入法,还有进一法、去尾法、折中法等。

有时要根据具体的题目来确定。例如:估算192÷6,可以利用乘法口诀来估算。先把192看作180,再算180÷6=30,得到192÷6≈30

在小学数学教学中,估算越来越受到教师和学生们的重视,在倡导“有用的数学”这一大的教学环境下,估算更是备受青睐。

增强学生的估算意识,让小学生掌握一些简单的估算方法,对帮助学生学会运用数学的思维方式去观察、分析现实社会,去解决日常生活中的问题,从而培养他们的数感及数学应用意识都有积极的意义。

扩展资料:

例子一:例如π被四舍五入,保留下3.14。但是,有的时候不可以用四舍五入的方法,而要用“进一法”和“去尾法”。四舍五入里的四舍是:1、2、3、4,五入是:5、6、7、8、9。例如,288个学生春游,45人一辆大巴,算下来是6.4辆大巴,但是必须进一才可以不让人多出来,不让车少,因为车的数量不能为小数,所以需要7辆大巴。

三年级估算50道题及答案

比如估算题,

小明买了5个苹果,估算这五个苹果的质量。

一个苹果的质量是2两,5个苹果的质量是2x5=10两=1斤。

答:5个苹果的质量是1斤。

大约是1斤,误差10%,9两到1.1斤。

三年级估算的原则

3年级估算方法有:去尾法、进一法、四舍封入法、凑十法、部分求整体等等。

1、去尾法:即把每个数的尾数去掉,取整十或整百数进行计算。

例如:东方旅行社“十一”期间组织了几个旅游团,情况是:丽江524人,黄山208人,长城602人,九寨沟310人,峨眉山219人,占计该旅行社“十一”期间共接待多少人?把尾数去掉,取整百数相加,得到524+2084602+3104219≈500+200+600+300H201800(人)。

2、进一法:即在每个数的最高位上加1,取整十整百数进行计算。例如:28+15+7+24≈30+20+10+30=90。

3、四舍封入法:即尾数小于或等于4的舍去,等于或大于5的便人进去,取整十或百教进行计算。例如,“苹果每千克420元,1.8千克苹果应付多少元”?采用估算则为42×1,8≈4×2=8(元)

4、凑十法:平把相关的教凑起接近10的先相加。例如:17+8+12424(17+12)+(8+24)≈30+30=60.

5、部分求整体:即把一个大的整体平均分成若干份,根据部分数求出整体数,比如,估计体育场内的观众数,先将每个看台平均分成若干份,数一数其中的一份有多少人,然后估计出一个看台的人教,最后根据几个看合数推算出整个看台人数。

以上就是三年级下册估算题的全部内容,比如估算题,小明买了5个苹果,估算这五个苹果的质量。一个苹果的质量是2两,5个苹果的质量是2x5=10两=1斤。5个苹果的质量是1斤。大约是1斤,误差10%,9两到1.1斤。

猜你喜欢