2017佳木斯大学专升本,佳木斯大学专升本真题

  • 专升本
  • 2024-10-17

2017佳木斯大学专升本?佳木斯大学专升本,以2017年为例,该校各专业招生计划及录取分数线如下:1、国际经济与贸易:招生人数20人,录取分数线130;2、法学:招生人数30人,录取分数线112;3、小学教育:招生人数30人,录取分数线139;4、学前教育:招生人数30人,录取分数线140;5、汉语言文学:招生人数30人,那么,2017佳木斯大学专升本?一起来了解一下吧。

齐齐哈尔大学专升本招生计划

你好

首先,专升本取得的学历都是国家认可的

第二,看你专升本是什么形式了。自考含金量高。远程教育 成人高考相对不像自考高

第三,你可以到学校官网看看招生简章

希望我的回答帮助到你

佳木斯大学专升本真题

对啊,专升本是大三毕业考试的,而且只有一次考试,考上了之后是在读两年文秘或电子商务都可以,还有一个是医药营销但不知道今年招生部,推荐文秘,这个专业能学到不少东西,毕业后升的是汉语言文学专业,发展不错的,而且你还可以大学期间辅修一下自己喜欢的专业的,在这里祝你拥有一个美好的大学生活,

黑龙江专升本学校专业

详见《2017年黑龙江省普通高校专升本考试本科院校招生计划》,计划如下:

2601 哈尔滨师范大学 03 俄语 2 10 10俄语 俄语实践+俄语阅读 07

2601 哈尔滨师范大学 45 法学 2 25 03法学 民法学+刑法学 02

2601 哈尔滨师范大学 26 汉语言文学 2 40 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05

2601 哈尔滨师范大学 62 化学 2 10 15化学、应用化学 有机化学+无机化学 11

2601 哈尔滨师范大学 31 会计学 2 75 47会计学、财务管理 管理学 01

2601 哈尔滨师范大学 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10

2601 哈尔滨师范大学 39 教育学 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2601 哈尔滨师范大学 34 经济学 2 25 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01

2601 哈尔滨师范大学 35 旅游管理 2 40 49旅游管理 管理学 01

2601 哈尔滨师范大学 54 美术学 2 15 51美术学 艺术概论 20

2601 哈尔滨师范大学 73 生物科学 2 25 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11

2601 哈尔滨师范大学 19 数学与应用数学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10

2601 哈尔滨师范大学 41 体育教育 2 10 06体育、体育教育 教育学+心理学 04

2601 哈尔滨师范大学 38 物流管理 2 10 48物流管理 管理学 01

2601 哈尔滨师范大学 24 信息与计算科学 2 5 13数学与应用数学、信息与计算科学 高等数学 10

2601 哈尔滨师范大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2601 哈尔滨师范大学 58 音乐学 2 20 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20

2601 哈尔滨师范大学 69 历史学 2 5 12历史学 中国近代史+世界近代史 09

2601 哈尔滨师范大学 60 英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06

2602 哈尔滨学院 40 教育学类[含小学教育专业(师范类)、学前教育专业(师范类)] 2 35 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2602 哈尔滨学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20

2602 哈尔滨学院 08 电子信息工程 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2602 哈尔滨学院 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02

2602 哈尔滨学院 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05

2602 哈尔滨学院 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01

2602 哈尔滨学院 23 土木类(含土木工程专业、城市地下空间工程专业) 2 30 25土木工程高等数学 10

2602 哈尔滨学院 55 设计学类(含环境设计、视觉传达设计、工艺美术、公共艺术、服装与服饰设计) 2 10 53艺术设计 艺术概论 20

2604 哈尔滨理工大学 07 电气工程及其自动化 2 29 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 17 软件工程 2 40 18计算机科学与技术、软件工程 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 25 自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 31 会计学 2 105 47财务管理、会计学 管理学 01 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 56 视觉传达设计 2 45 53艺术设计 艺术概论 20 荣成校区

2604 哈尔滨理工大学 16 能源与动力工程 2 10 21能源与动力工程 高等数学 10 哈尔滨

2605 哈尔滨商业大学 36 市场营销 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 59 商务英语 2 30 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06

2605 哈尔滨商业大学 28 财政学 2 40 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 33 金融学 2 40 01财政学、金融学 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 38 物流管理 2 40 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 32 会展经济与管理 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 48物流管理 49旅游管理 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 31 会计学 2 45 47财务管理、会计学 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 35 旅游管理 2 80 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 29 电子商务 2 15 48物流管理 50电子商务 管理学 01

2605 哈尔滨商业大学 22 土木工程 2 45 24水利水电工程 25土木工程 26测绘工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 22 土木工程 2 60 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 05 测绘工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 13 建筑环境与能源应用工程 2 30 25土木工程 26测绘工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 11 机械设计制造及其自动化 2 60 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 06 车辆工程 2 30 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 高等数学 10

2606 黑龙江工程学院 31 会计学 2 45 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2607 黑龙江科技大学 76 工商管理 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2607 黑龙江科技大学 27 财务管理 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01

2607 黑龙江科技大学 36 市场营销 2 63 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2607 黑龙江科技大学 34 经济学 2 32 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 47财务管理、会计学 管理学 01

2609 东北石油大学 31 会计学 2 60 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2609 东北石油大学 25 自动化 2 34 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2609 东北石油大学 12 计算机科学与技术 2 34 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10

2609 东北石油大学 65 应用化学 2 25 15化学、应用化学 22化学工程与工艺 有机化学+无机化学 11

2609 东北石油大学 22 土木工程 2 40 25土木工程 29建筑环境与设备工程 高等数学 10

2609 东北石油大学 10 环境工程 2 30 27环境工程 高等数学 10

2609 东北石油大学 18 石油工程 2 57 32石油工程 高等数学 10

2610 黑龙江八一农垦大学 66 农学 2 40 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14

2610 黑龙江八一农垦大学 68 园艺 2 30 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14

2610 黑龙江八一农垦大学 01 动物科学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15

2610 黑龙江八一农垦大学 02 动物医学 2 30 34动物科学、动物医学 动物生理+动物生化 15

2610 黑龙江八一农垦大学 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01

2610 黑龙江八一农垦大学 36 市场营销 2 60 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2610 黑龙江八一农垦大学 21 通信工程 2 40 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2610 黑龙江八一农垦大学 64 食品科学与工程 2 40 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11

2611 佳木斯大学 30 国际经济与贸易 2 20 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 管理学 01

2611 佳木斯大学 45 法学 2 30 03法学 民法学+刑法学 02

2611 佳木斯大学 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2611 佳木斯大学 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2611 佳木斯大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05

2611 佳木斯大学 60 英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06

2611 佳木斯大学 25 自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2611 佳木斯大学 21 通信工程 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2611 佳木斯大学 12 计算机科学与技术 2 25 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10

2611 佳木斯大学 14 交通运输 2 20 20交通运输、车辆工程 高等数学 10

2611 佳木斯大学 63 生物技术 2 30 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11

2611 佳木斯大学 46 护理学 2 25 39护理学 人体解剖学+生理学 16

2611 佳木斯大学 36 市场营销 2 35 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 管理学 01

2611 佳木斯大学 31 会计学 2 40 47财务管理、会计学 管理学 01

2611 佳木斯大学 29 电子商务 2 30 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 50电子商务 管理学 01

2612 齐齐哈尔大学 45 法学2 30 03法学 民法学+刑法学 02

2612 齐齐哈尔大学 44 学前教育(师范类) 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2612 齐齐哈尔大学 26 汉语言文学 2 30 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05

2612 齐齐哈尔大学 60 英语 2 25 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06

2612 齐齐哈尔大学 25 自动化 2 60 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10

2612 齐齐哈尔大学 12 计算机科学与技术 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10

2612 齐齐哈尔大学 11 机械设计制造及其自动化 2 35 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10

2612 齐齐哈尔大学 22 土木工程 2 50 25土木工程 高等数学 10

2612 齐齐哈尔大学 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01

2612 齐齐哈尔大学 52 产品设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20

2612 齐齐哈尔大学 53 服装与服饰设计 2 15 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20

2613 牡丹江师范学院 45 法学 2 20 03法学 民法学+刑法学 02

2613 牡丹江师范学院 35 旅游管理 2 20 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 49旅游管理 管理学 01

2613 牡丹江师范学院 12 计算机科学与技术 2 20 18计算机科学与技术、软件工程 高等数学 10

2613 牡丹江师范学院 07 电气工程及其自动化 2 20 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2613 牡丹江师范学院 67 园林 2 10 33农学、园林、园艺 植物学+植物生理(不含生化部分) 14

2613 牡丹江师范学院 42 小学教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2613 牡丹江师范学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20

2613 牡丹江师范学院 56 视觉传达设计 2 20 51美术学 53艺术设计 艺术概论 20

2613 牡丹江师范学院 59 商务英语 2 20 09英语、商务英语 英语(精读)+英语(泛读) 06

2614 绥化学院 43 学前教育 2 30 05教育学、小学教育、学前教育 教育学+心理学 04

2614 绥化学院 64 食品科学与工程 2 10 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 有机化学+无机化学 11

2614 绥化学院 07 电气工程及其自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2614 绥化学院 25 自动化 2 30 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 18计算机科学与技术、软件工程 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10

2614 绥化学院 09 工程造价 2 25 24水利水电工程 25土木工程 高等数学 10

2614 绥化学院 20 水利水电工程 2 5 24水利水电工程 高等数学 10

2614 绥化学院 27 财务管理 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01

2614 绥化学院 36 市场营销 2 25 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47 财务管理、会计学 48物流管理 管理学 01

2614 绥化学院 56 视觉传达设计 2 25 53艺术设计 艺术概论 20

2615 黑河学院 31 会计学 2 35 47财务管理、会计学 管理学 01

2615 黑河学院 26 汉语言文学 2 35 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) 古代文学+现代汉语 05 非师范类

2615 黑河学院 58 音乐学 2 15 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20 师范类

2615 黑河学院 57 音乐表演 2 10 52音乐学、音乐表演 艺术概论 20

2615 黑河学院 35 旅游管理 2 35 49旅游管理 管理学 01

2616 哈尔滨医科大学大庆校区 46 护理学 2 120 39护理学 人体解剖学+生理学 16

2617 齐齐哈尔医学院 48 口腔医学 3 30 36口腔医学 人体解剖学+生理学 16 只招"口腔医学"专业考生

2617 齐齐哈尔医学院 50 医学检验技术 2 50 38医学检验技术人体解剖学+生理学 16

2617 齐齐哈尔医学院 46 护理学 2 30 39护理学人体解剖学+生理学 16

2617 齐齐哈尔医学院 47 康复治疗学 2 30 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16

2617 齐齐哈尔医学院 61 药学 2 30 44药学有机化学+分析化学 18

2618 牡丹江医学院 49 临床医学 3 30 35临床医学 人体解剖学+生理学 16

2618 牡丹江医学院 51 医学影像技术 2 20 37医学影像技术 人体解剖学+生理学 16

2618 牡丹江医学院 46 护理学 2 35 39护理学 人体解剖学+生理学 16

2619 黑龙江中医药大学 46 护理学 2 58 39护理学 人体解剖学+生理学 16 佳木斯校区

2619 黑龙江中医药大学 47 康复治疗学 2 20 40康复治疗学 人体解剖学+生理学 16

2619 黑龙江中医药大学 72 中西医临床医学 3 62 41中西医临床医学 中医基础理论 17

2619 黑龙江中医药大学 71 针灸推拿学 3 25 42针灸推拿学 中医基础理论 17

2619 黑龙江中医药大学 74 医学实验技术 2 2 43医学实验技术 中医基础理论 17 佳木斯校区

2619 黑龙江中医药大学 70 中药学 2 10 45中药学 中药学+药用植物学 19

2619 黑龙江中医药大学 75 中药制药 2 25 45中药学 中药学+药用植物学 19 佳木斯校区

2620 哈尔滨金融学院 33 金融学 2 60 01财政学、金融学 管理学 01

2620 哈尔滨金融学院 31 会计学 2 60 47财务管理、会计学 管理学 01

2621 黑龙江工业学院 27 财务管理 2 23 47财务管理、会计学 管理学 01

2621 黑龙江工业学院 07 电气工程及其自动化 2 15 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 高等数学 10

2621 黑龙江工业学院 11 机械设计制造及其自动化 2 15 19机械设计制造及其自动化 高等数学 10

2621 黑龙江工业学院 04 采矿工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程 高等数学 10 只招男生

2621 黑龙江工业学院 36 市场营销 2 10 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 管理学 01

2621 黑龙江工业学院 15 矿物加工工程 2 5 28采矿工程、矿物加工工程 高等数学 10

2621 黑龙江工业学院 77 环境设计 2 10 53艺术设计 艺术概论 20

2621 黑龙江工业学院 22 土木工程 2 15 25土木工程 高等数学 10

黑龙江省专升本可以报考哪些大学

佳木斯大学专升本的学生也是可以学双学位的,已经专升本的,就是同样拥有本科学历的,也是可以跟本科的学生一样享受双星穴位

佳木斯大学专升本招生简章

佳木斯大学有专升本。可以通过佳木斯大学继续教育学院查询专升本信息。

1、佳木斯大学,办学地点位于佳木斯市,由黑龙江省直属主管,黑龙江省、佳木斯市共建。专升本的具体专业可以点击底部咨询招生老师。

2、专升本的报名条件

首先参加佳木斯大学专升本考试必须具有专科学历,在读和专科毕业的考生才可以参加专升本考试的报名及考试,考试分数及其他身份考察通过后可进入本科学校继续学习。所有工作由黑龙江省授权佳木斯大学主持。

普通专升本考上后需要再读2年本科,普通专升本是属于普通高等教育,实行和普通本科生平价费用。

3、自考专升本

自考专升本是自考性质的本科,即独立本科段。自考专升本一般称为专套本,因为其学习形式自由,报考时间和专业不受限制,佳木斯大学文凭认可率相比后二者认可度要高,所以很受学生欢迎。

4、成考专升本

佳木斯大学成考专升本即成人高等教育,参加国家统一的入学考试,考试通过比较容易,录取率高。成人高考分为专科阶段和专升本阶段,每年一次报考机会。

专升本考试是指大学专科层次学生进入本科层次阶段学习的选拔考试,是大专层次学生升入本科院校的考试制度,通过专升本取得的佳木斯大学本科毕业证企业也是认可的。并且很多外企很欣赏专升本的毕业生,认为这类毕业生有很好的自学能力。

以上就是2017佳木斯大学专升本的全部内容,佳木斯大学有专升本。可以通过佳木斯大学继续教育学院查询专升本信息。1、佳木斯大学,办学地点位于佳木斯市,由黑龙江省直属主管,黑龙江省、佳木斯市共建。专升本的具体专业可以点击底部咨询招生老师。2、专升本的报名条件首先参加佳木斯大学专升本考试必须具有专科学历。

猜你喜欢